根据教育收费公示制要求,现将杭州市区民办学校收费标准公示如下。
杭州市区民办学校收费标准公示表 | |||||||
(单位:元/生·学期) | |||||||
序号 | 城区 | 学校名称 | 学 费 | 住宿费 | |||
小学 | 初中 | 高中 | |||||
1 | 上城区 | 杭州市崇文实验学校 | 普通班 | 7600 | |||
新课程教育实验班 | 25000 | ||||||
2 | 杭州市时代小学 | 普通班 | 9500 | ||||
课程实验班 | 18000 | ||||||
3 | 杭州新世纪外国语学校 | 普通班 | 9500 | 9800 | 2400 | ||
全人课程班 | 22000 | 24000 | |||||
4 | 杭州市建兰中学 | 普通班 | 15000 | ||||
文化寻力课程班 | 22000 | ||||||
5 | 杭州娃哈哈双语学校 | 42000 | 42000 | ||||
6 | 下城区 | 杭州长江实验小学 | 12000 | ||||
7 | 杭州启正中学 | 14000 | |||||
8 | 杭州观成中学 | 14000 | 1800 | ||||
9 | 江干区 | 杭州市采荷实验学校 | 12000 | 15000 | |||
10 | 杭州国泰外语艺术学校 | 8500 | 9000 | 9500 | 1400 | ||
11 | 杭州培知学校 | 2000 | 2200 | ||||
12 | 杭州市江干区御道学校 | 2000 | 2200 | ||||
13 | 西湖区 | 杭州市钱塘外语学校 | 12000 | 6000 | 1200 | ||
14 | 杭州民办东方中学 | 普通班 | 9200 | 10500 | 1800 | ||
特色班 | 10500 | 11500 | |||||
中澳高中国际课程项目班 | 48000 | ||||||
15 | 杭州市公益中学 | 15000 | 2700 | ||||
16 | 杭州市之江外语实验学校 | 9400 | 2000 | ||||
17 | 杭州绿城育华小学 | 普通班 | 12500 | 3800 | |||
双语班 | 35000 | 5800 | |||||
18 | 杭州市育才外国语学校 | 12000 | 2000 | ||||
19 | 杭州仁和外国语学校 | 11000 | 11000 | 1800 | |||
20 | 杭州西子实验学校 | 7000 | 8000 | 8500 | 1000 | ||
21 | 杭州云谷学校 | 48000 | 48000 | ||||
22 | 杭州市之江实验中学 | 14800 | 2800 | ||||
23 | 拱墅区 | 杭州市文澜中学 | 15000 | 3000 | |||
24 | 杭州树兰中学 | 10000 | 1800 | ||||
25 | 杭州市大关小学 | 6500 | |||||
26 | 杭州育才中学 | 15000 | |||||
27 | 杭州市锦绣中学 | 14500 | 2200 | ||||
28 | 杭州锦绣·育才中学附属学校 | 14500 | |||||
29 | 杭州锦绣·育才中学附属小学 | 9500 | |||||
30 | 杭州育新高级中学 | 普通班 | 9000 | 3000 | |||
美术班 | 9700 | ||||||
31 | 杭州求是高级中学 | 普通班 | 9000 | 3000 | |||
美术班 | 9700 | ||||||
32 | 杭州上海世界外国语小学 | 35000 | |||||
33 | 杭州上海世界外国语中学 | 36000 | 3300 | ||||
34 | 滨江区 | 杭州市滨江区多思学校 | 3800 | 4500 | |||
35 | 杭州市滨江区滨虹学校 | 3300 | 3600 | ||||
36 | 杭州市滨江区滨兰学校 | 12000 | 13000 | 2500 | |||
37 | 杭州二中白马湖学校 | 普通班 | 9500 | 10000 | 3000 | ||
课程实验班 | 18000 | ||||||
38 | 开发区 | 杭州养正学校 | 14800 | 3000 | |||
39 | 杭州市实验外国语学校 | 普通班 | 7200 | 11000 | 9800 | 小初:3200 高中:2400 | |
双语班 | 22000 | 24000 | |||||
40 | 杭州东南中学 | 13500 | 2000 | ||||
41 | 杭州经济技术开发区新阳光学校 | 4000 | 4500 | ||||
42 | 杭州经济技术开发区金沙学校 | 2600 | 3000 | ||||
43 | 杭州经济开发区文博学校 | 2700 | 3100 | ||||
44 | 杭州经济技术开发区金沙湖实验学校 | 6500 | |||||
45 | 市属 | 杭州绿城育华学校 | 13000 | 13500 | 3300 | ||
46 | 杭州英才高级中学 | 11000 | 1800 | ||||
47 | 杭州之江高级中学 | 8000 | 1450 |
杭州市物价局
2018年8月24日