| 高新区(滨江)2019年1月财政收入分征收部门情况表 |
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 合 计 |
|
|
|
|
| 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1846400 | 280720 | 15.2 | 242570 | 15.7 |
| 一、税收收入 | 1746400 | 269250 | 15.4 | 231799 | 16.2 |
| 1.国内增值税 | 403500 | 74818 | 18.5 | 44685 | 67.4 |
| 2.改征增值税 | 305000 | 42716 | 14.0 | 47395 | -9.9 |
| 3.企业所得税 | 354300 | 93005 | 26.3 | 72255 | 28.7 |
| 4.个人所得税 | 352200 | 17110 | 4.9 | 35688 | -52.1 |
| 5.城市维护建设税 | 127000 | 15028 | 11.8 | 15206 | -1.2 |
| 6.房产税 | 60000 | 17936 | 29.9 | 9160 | 95.8 |
| 7.印花税 | 27000 | 3908 | 14.5 | 3915 | -0.2 |
| 8.城镇土地使用税 | 7390 | 1653 | 22.4 | 804 | 105.6 |
| 9.土地增值税 | 110000 | 3073 | 2.8 | 2682 | 14.6 |
| 10.环境保护税 | 9 | 2 | 17.6 | 0 |
|
| 11.车船税 | 1 | 0 | 18.2 | 0 |
|
| 12.其他税收 | 0 | 1 |
| 9 | -86.1 |
| 二、非税收入 | 100000 | 11470 | 11.5 | 10771 | 6.5 |
| 1.专项收入 | 96800 | 11336 | 11.7 | 10574 | 7.2 |
| 其中:教育费附加 | 46800 | 5838 | 12.5 | 5490 | 6.3 |
| 地方教育附加 | 31000 | 3891 | 12.6 | 3607 | 7.9 |
| 残疾人就业保障金收入 | 19000 | 1607 | 8.5 | 1474 | 9.0 |
| 水利建设专项收入 | 0 | 0 |
| 3 | -97.3 |
| 2.行政事业性收费收入 |
| 0 |
| 0 |
|
| 3.罚没收入 | 2600 | 134 | 5.1 | 197 | -32.0 |
| 4.国有资本经营收入 |
| 0 |
| 0 |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 0 | 0.0 | 0 |
|
| 上划中央“六税”小计 | 1769100 | 282798 | 16.0 | 254080 | 11.3 |
| 1.消费税 | 850 | 90 | 10.6 | 76 | 19.0 |
| 2.国内增值税 | 403500 | 74818 | 18.5 | 44685 | 67.4 |
| 3.改征增值税 | 305000 | 42716 | 14.0 | 47395 | -9.9 |
| 4.企业所得税 | 531450 | 139507 | 26.3 | 108383 | 28.7 |
| 5.个人所得税 | 528300 | 25665 | 4.9 | 53532 | -52.1 |
| 6.其他税收 | 0 | 1 |
| 9 | -86.1 |
| 财政总收入合计 | 3615500 | 563519 | 15.6 | 496650 | 13.5 |
| 高新区(滨江)2019年1月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 合 计 |
|
|
|
|
| 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,260,000 | 118,221 | 9.4 | 83,652 | 41.3 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 7,564 | 18.7 | 921 | 721.3 |
| 二、国防 | - | - |
| - |
|
| 三、公共安全 | 40,452 | 1,148 | 2.8 | 1,123 | 2.2 |
| 四、教育 | 232,165 | 48,472 | 20.9 | 37,796 | 28.2 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 20,000 | 43.5 | 20,000 | - |
| 五、科学技术 | 226,986 | 7,901 | 3.5 | 14 | 56,334.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 8,196 | 25.3 | 43 | 18,959.5 |
| 七、社会保障和就业 | 149,529 | 20,373 | 13.6 | 26,283 | -22.5 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 939 | 2.8 | 5,565 | -83.1 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 0 | 0.0 | - |
|
| 其中:排污费支出 |
|
|
|
|
|
| 十、城乡社区 | 337,705 | 4,663 | 1.4 | 5,371 | -13.2 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 295 | 2.9 | 5,073 | -94.2 |
| 十二、交通运输 | - | - |
| - |
|
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 15,000 | 23.4 | 409 | 3,567.5 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 115 | 1.6 | - |
|
| 十五、金融支出 | - | - |
| - |
|
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | - | - | - |
|
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 82 | 3.9 | 103 | -20.7 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 1,450 | 8.3 | 951 | 52.5 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 24 | 1.1 | - |
|
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - |
|
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 2,000 | 18.5 | - |
|
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | - | - | - |
|
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
附件信息:高新区(滨江)2019年1月财政收支情况表.xls