| 高新区(滨江)2019年1-2月财政收入分征收部门情况表 |
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 合 计 |
| 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1846400 | 444703 | 24.1 | 395801 | 12.4 |
| 一、税收收入 | 1746400 | 422715 | 24.2 | 374015 | 13.0 |
| 1.国内增值税 | 403500 | 113133 | 28.0 | 73780 | 53.3 |
| 2.改征增值税 | 305000 | 75653 | 24.8 | 73582 | 2.8 |
| 3.企业所得税 | 354300 | 97752 | 27.6 | 78657 | 24.3 |
| 4.个人所得税 | 352200 | 42057 | 11.9 | 69414 | -39.4 |
| 5.城市维护建设税 | 127000 | 26479 | 20.8 | 30881 | -14.3 |
| 6.房产税 | 60000 | 22847 | 38.1 | 18015 | 26.8 |
| 7.印花税 | 27000 | 5935 | 22.0 | 7413 | -19.9 |
| 8.城镇土地使用税 | 7390 | 1720 | 23.3 | 1629 | 5.6 |
| 9.土地增值税 | 110000 | 37136 | 33.8 | 20382 | 82.2 |
| 10.环境保护税 | 9 | 2 | 17.6 | 0 |
|
| 11.车船税 | 1 | 0 | 25.4 | 0 |
|
| 12.其他税收 | 0 | 1 |
| 263 | -99.5 |
| 二、非税收入 | 100000 | 21988 | 22.0 | 21786 | 0.9 |
| 1.专项收入 | 96800 | 21816 | 22.5 | 21362 | 2.1 |
| 其中:教育费附加 | 46800 | 11294 | 24.1 | 11160 | 1.2 |
| 地方教育附加 | 31000 | 7529 | 24.3 | 7387 | 1.9 |
| 残疾人就业保障金收入 | 19000 | 2992 | 15.7 | 2811 | 6.4 |
| 水利建设专项收入 | 0 | 0 |
| 4 | -97.6 |
| 2.行政事业性收费收入 |
| 0 |
| 0 |
|
| 3.罚没收入 | 2600 | 172 | 6.6 | 424 | -59.3 |
| 4.国有资本经营收入 |
| 0 |
| 0 |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 0 | 0.0 | 0 |
|
| 上划中央“六税”小计 | 1769100 | 398823 | 22.5 | 369887 | 7.8 |
| 1.消费税 | 850 | 322 | 37.9 | 156 | 107.2 |
| 2.国内增值税 | 403500 | 113133 | 28.0 | 73780 | 53.3 |
| 3.改征增值税 | 305000 | 75653 | 24.8 | 73582 | 2.8 |
| 4.企业所得税 | 531450 | 146628 | 27.6 | 117986 | 24.3 |
| 5.个人所得税 | 528300 | 63085 | 11.9 | 104121 | -39.4 |
| 6.其他税收 | 0 | 1 |
| 263 | -99.5 |
| 财政总收入合计 | 3615500 | 843526 | 23.3 | 765687 | 10.2 |
| 高新区(滨江)2019年1-2月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 合 计 |
| 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,260,000 | 229,168 | 18.2 | 176,571 | 29.8 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 9,575 | 23.7 | 8,442 | 13.4 |
| 二、国防 | - | - |
| - |
|
| 三、公共安全 | 40,452 | 8,529 | 21.1 | 8,444 | 1.0 |
| 四、教育 | 232,165 | 63,396 | 27.3 | 56,710 | 11.8 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 20,000 | 43.5 | 25,000 | -20.0 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 17,942 | 7.9 | 597 | 2,905.1 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 10,540 | 32.6 | 5,753 | 83.2 |
| 七、社会保障和就业 | 149,529 | 41,714 | 27.9 | 40,788 | 2.3 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 7,690 | 22.8 | 6,893 | 11.6 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 900 | 12.4 | 910 | -1.0 |
| 其中:排污费支出 |
|
|
|
|
|
| 十、城乡社区 | 337,705 | 38,216 | 11.3 | 23,500 | 62.6 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 5,555 | 54.3 | 6,437 | -13.7 |
| 十二、交通运输 | - | - |
| - |
|
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 19,000 | 29.6 | 1,074 | 1,668.8 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 115 | 1.6 | 231 | -50.2 |
| 十五、金融支出 | - | - |
| - |
|
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | - | - | - |
|
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 731 | 35.0 | 630 | 16.0 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 2,734 | 15.7 | 7,587 | -64.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 530 | 24.5 | - |
|
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - |
|
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 2,000 | 18.5 | 8,575 | -76.7 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | - | - | - |
|
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
附件信息:
高新区(滨江)2019年1-2月财政收支情况表.xls