高新区(滨江)2019年1-4月财政收入情况表 | |||||
|
| 单位:万元 | |||
收 入 项 目 | 合 计 | ||||
预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% | |
一般公共预算收入 | 1846400 | 848430 | 46.0 | 769319 | 10.3 |
一、税收收入 | 1746400 | 811195 | 46.4 | 733663 | 10.6 |
1.国内增值税 | 403500 | 281587 | 69.8 | 173984 | 61.8 |
2.改征增值税 | 305000 | 119705 | 39.2 | 107791 | 11.1 |
3.企业所得税 | 354300 | 181148 | 51.1 | 152676 | 18.6 |
4.个人所得税 | 352200 | 99484 | 28.2 | 142494 | -30.2 |
5.城市维护建设税 | 127000 | 47591 | 37.5 | 48527 | -1.9 |
6.房产税 | 60000 | 31631 | 52.7 | 25902 | 22.1 |
7.印花税 | 27000 | 8929 | 33.1 | 11131 | -19.8 |
8.城镇土地使用税 | 7390 | 1740 | 23.5 | 1669 | 4.2 |
9.土地增值税 | 110000 | 37384 | 34.0 | 69217 | -46.0 |
10.环境保护税 | 9 | 3 | 37.3 | 1 | 163.2 |
11.车船税 | 1 | 0 | 47.4 | 1 | -6.1 |
12.其他税收 | 0 | 1993 |
| 271 | 636.7 |
二、非税收入 | 100000 | 37235 | 37.2 | 35656 | 4.4 |
1.专项收入 | 96800 | 36390 | 37.6 | 34683 | 4.9 |
其中:教育费附加 | 46800 | 18233 | 39.0 | 17568 | 3.8 |
地方教育附加 | 31000 | 12157 | 39.2 | 11659 | 4.3 |
残疾人就业保障金收入 | 19000 | 5999 | 31.6 | 5453 | 10.0 |
水利建设专项收入 | 0 | 0 |
| 4 | -92.1 |
2.行政事业性收费收入 |
| 0 |
| 0 |
|
3.罚没收入 | 2600 | 699 | 26.9 | 835 | -16.3 |
4.国有资本经营收入 |
| 0 |
| 0 |
|
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 146 | 24.4 | 137 | 6.5 |
上划中央“六税”小计 | 1769100 | 822745 | 46.5 | 725088 | 13.5 |
1.消费税 | 850 | 506 | 59.5 | 289 | 75.0 |
2.国内增值税 | 403500 | 281587 | 69.8 | 173984 | 61.8 |
3.改征增值税 | 305000 | 119705 | 39.2 | 107791 | 11.1 |
4.企业所得税 | 531450 | 271722 | 51.1 | 229013 | 18.6 |
5.个人所得税 | 528300 | 149225 | 28.2 | 213741 | -30.2 |
6.其他税收 | 0 | 0 |
| 271 | -100.0 |
财政总收入合计 | 3615500 | 1671175 | 46.2 | 1494407 | 11.8 |
| 高新区(滨江)2019年1-4月财政支出情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支 出 项 目 | 合 计 | ||||
| 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% | |
| 一般公共预算支出 | 1,260,000 | 468,778 | 37.2 | 352,627 | 32.9 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 13,793 | 34.1 | 11,530 | 19.6 |
| 二、国防 | - | - | - | ||
| 三、公共安全 | 40,452 | 13,670 | 33.8 | 13,887 | -1.6 |
| 四、教育 | 232,165 | 101,962 | 43.9 | 95,935 | 6.3 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 40,000 | 15.0 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 67,709 | 29.8 | 21,159 | 220.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 26,297 | 81.2 | 17,551 | 49.8 |
| 七、社会保障和就业 | 149,529 | 64,105 | 42.9 | 65,177 | -1.6 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 9,484 | 28.1 | 9,029 | 5.0 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 1,881 | 26.0 | 1,010 | 86.2 |
| 其中:排污费支出 | |||||
| 十、城乡社区 | 337,705 | 100,074 | 29.6 | 49,207 | 103.4 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 5,819 | 56.8 | 8,823 | -34.1 |
| 十二、交通运输 | - | - | - | ||
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 39,059 | 60.9 | 43,402 | -10.0 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 4,241 | 60.2 | 931 | 355.7 |
| 十五、金融支出 | - | - | - | ||
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | 8,000 | 51.8 | - | |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 939 | 45.0 | 780 | 20.3 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 5,613 | 32.3 | 9,956 | -43.6 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 595 | 27.5 | - | |
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | |
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 2,090 | 19.3 | 800 | 161.3 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | 3,447 | 19.3 | 3,447 | - |
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 2 | -100.0 |
| 债务还本支出 | |||||
附件信息:
高新区(滨江)2019年1-4月财政收支情况表.xls