| 高新区(滨江)2019年1-6月财政收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 1846400 | 1230768 | 66.7 | 1111743 | 10.7 |
一、税收收入 | 1746400 | 1175855 | 67.3 | 1060957 | 10.8 |
1.国内增值税 | 403500 | 344048 | 85.3 | 263074 | 30.8 |
2.改征增值税 | 305000 | 171520 | 56.2 | 144935 | 18.3 |
3.企业所得税 | 354300 | 270839 | 76.4 | 213199 | 27.0 |
4.个人所得税 | 352200 | 175268 | 49.8 | 237050 | -26.1 |
5.城市维护建设税 | 127000 | 67802 | 53.4 | 68048 | -0.4 |
6.房产税 | 60000 | 39558 | 65.9 | 40071 | -1.3 |
7.印花税 | 27000 | 12679 | 47.0 | 14785 | -14.2 |
8.城镇土地使用税 | 7390 | 1759 | 23.8 | 4071 | -56.8 |
9.土地增值税 | 110000 | 90388 | 82.2 | 75480 | 19.8 |
10.环境保护税 | 9 | 3 | 35.0 | 1 | 228.0 |
11.车船税 | 1 | 1 | 54.6 | 1 | 1.1 |
12.其他税收 | 0 | 1991 | 242 | 722.6 | |
二、非税收入 | 100000 | 54913 | 54.9 | 50786 | 8.1 |
1.专项收入 | 96800 | 53589 | 55.4 | 48965 | 9.4 |
其中:教育费附加 | 46800 | 26976 | 57.6 | 24679 | 9.3 |
地方教育附加 | 31000 | 17833 | 57.5 | 16399 | 8.7 |
残疾人就业保障金收入 | 19000 | 8779 | 46.2 | 7882 | 11.4 |
水利建设专项收入 | 0 | 0 | 4 | -92.6 | |
2.行政事业性收费收入 | 0 | 0 | |||
3.罚没收入 | 2600 | 968 | 37.2 | 1531 | -36.7 |
4.国有资本经营收入 | 0 | 0 | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 355 | 59.1 | 290 | 22.2 |
上划中央“六税”小计 | 1769100 | 1185449 | 67.0 | 1084142 | 9.3 |
1.消费税 | 850 | 720 | 84.7 | 516 | 39.4 |
2.国内增值税 | 403500 | 344048 | 85.3 | 263074 | 30.8 |
3.改征增值税 | 305000 | 171520 | 56.2 | 144935 | 18.3 |
4.企业所得税 | 531450 | 406259 | 76.4 | 319799 | 27.0 |
5.个人所得税 | 528300 | 262902 | 49.8 | 355576 | -26.1 |
6.其他税收 | 0 | 0 | 242 | -100.0 | |
财政总收入合计 | 3615500 | 2416217 | 66.8 | 2195885 | 10.0 |
高新区(滨江)2019年1-6月财政支出情况表
| 单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,275,000 | 712,828 | 55.9 | 606,911 | 17.5 |
一、一般公共服务 | 40,457 | 18,758 | 46.4 | 14,900 | 25.9 |
二、国防 | - | - | - | ||
三、公共安全 | 40,452 | 22,783 | 56.3 | 17,852 | 27.6 |
四、教育 | 232,165 | 147,356 | 63.5 | 127,517 | 15.6 |
其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 40,000 | 15.0 |
五、科学技术 | 226,986 | 113,951 | 50.2 | 86,048 | 32.4 |
六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 26,800 | 82.8 | 18,519 | 44.7 |
七、社会保障和就业 | 149,529 | 99,262 | 66.4 | 81,750 | 21.4 |
八、卫生健康 | 33,718 | 18,922 | 56.1 | 14,273 | 32.6 |
九、节能环保 | 7,246 | 1,897 | 26.2 | 1,032 | 83.9 |
其中:排污费支出 | |||||
十、城乡社区 | 352,705 | 180,198 | 51.1 | 152,256 | 18.4 |
十一、农林水 | 10,239 | 6,373 | 62.2 | 18,422 | -65.4 |
十二、交通运输 | - | - | - | ||
十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 40,570 | 63.3 | 43,624 | -7.0 |
十四、商业服务业等 | 7,044 | 4,674 | 66.3 | 931 | 402.2 |
十五、金融支出 | - | - | - | ||
十六、援助其他地区 | 15,441 | 8,620 | 55.8 | 7,648 | 12.7 |
十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 1,130 | 54.1 | 980 | 15.3 |
十八、住房保障 | 17,402 | 8,538 | 49.1 | 12,091 | -29.4 |
十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 1,119 | 51.7 | - | |
二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | |
二十一、其他支出 | 10,818 | 4,190 | 38.7 | 1,380 | 203.6 |
二十二、债务付息支出 | 17,850 | 7,687 | 43.1 | 7,687 | - |
二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 2 | -100.0 |
债务还本支出 | 160,000 | ||||