|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,896,000 | 288,529 | 15.2 | 280,720 | 2.8 |
| 一、税收收入 | 1,792,700 | 275,607 | 15.4 | 269,250 | 2.4 |
| 1.国内增值税 | 460,000 | 39,633 | 8.6 | 74,818 | -47.0 |
| 2.改征增值税 | 300,000 | 26,921 | 9.0 | 42,716 | -37.0 |
| 3.企业所得税 | 357,000 | 125,388 | 35.1 | 93,005 | 34.8 |
| 4.个人所得税 | 334,000 | 34,175 | 10.2 | 17,110 | 99.7 |
| 5.城市维护建设税 | 135,700 | 18,830 | 13.9 | 15,028 | 25.3 |
| 6.房产税 | 60,000 | 21,033 | 35.1 | 17,936 | 17.3 |
| 7.印花税 | 25,000 | 3,526 | 14.1 | 3,908 | -9.8 |
| 8.城镇土地使用税 | 2,000 | 3,375 | 168.8 | 1,653 | 104.2 |
| 9.土地增值税 | 118,990 | 2,724 | 2.3 | 3,073 | -11.4 |
| 10.环境保护税 | 5 | - | 7.4 | 2 | -76.7 |
| 11.车船税 | 5 | 1 | 10.2 | - | 180.3 |
| 12.其他税收 |
| - | - | 1 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 103,300 | 12,922 | 12.5 | 11,470 | 12.7 |
| 1.专项收入 | 100,000 | 12,808 | 12.8 | 11,336 | 13.0 |
| 其中:教育费附加 | 48,000 | 7,663 | 16.0 | 5,838 | 31.3 |
| 地方教育附加 | 32,000 | 5,108 | 16.0 | 3,891 | 31.3 |
| 残疾人就业保障金收入 | 20,000 | 37 | 0.2 | 1,607 | -97.7 |
| 水利建设专项收入 |
| - |
| - | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 |
| - |
| - |
|
| 3.罚没收入 | 2,500 | 115 | 4.6 | 134 | -14.5 |
| 4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 800 | - | - | - |
|
| 上划中央“六税”小计 | 1,797,500 | 305,967 | 17.0 | 282,797 | 8.2 |
| 1.消费税 | 1,000 | 67 | 6.7 | 90 | -25.6 |
| 2.国内增值税 | 460,000 | 39,633 | 8.6 | 74,818 | -47.0 |
| 3.改征增值税 | 300,000 | 26,921 | 9.0 | 42,716 | -37.0 |
| 4.企业所得税 | 535,500 | 188,082 | 35.1 | 139,507 | 34.8 |
| 5.个人所得税 | 501,000 | 51,263 | 10.2 | 25,665 | 99.7 |
| 6.其他税收 |
| - |
|
|
|
| 财政总收入合计 | 3,693,500 | 594,496 | 16.1 | 563,517 | 5.5 |
| 高新区(滨江)2020年1月财政支出情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,270,000 | 129,872 | 10.2 | 118,221 | 9.9 |
| 一、一般公共服务 | 44,542 | 8,236 | 18.5 | 7,564 | 8.9 |
| 二、国防 | - | - | - | - | - |
| 三、公共安全 | 46,840 | 7,379 | 15.8 | 1,148 | 542.8 |
| 四、教育 | 259,264 | 48,765 | 18.8 | 48,472 | 0.6 |
| 其中:教育费附加支出 | 45,000 | 12,700 | 28.2 | 20,000 | -36.5 |
| 五、科学技术 | 259,732 | 8,506 | 3.3 | 7,901 | 7.7 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 15,877 | 7,091 | 44.7 | 8,196 | -13.5 |
| 七、社会保障和就业 | 144,624 | 22,292 | 15.4 | 20,373 | 9.4 |
| 八、卫生健康 | 29,005 | 1,591 | 5.5 | 939 | 69.4 |
| 九、节能环保 | 6,466 | 1 | - | - | 6,490.9 |
| 十、城乡社区 | 312,427 | 21,079 | 6.7 | 4,663 | 352.0 |
| 十一、农林水 | 11,856 | 430 | 3.6 | 295 | 46.0 |
| 十二、交通运输 | - | - | - | - | - |
| 十三、资源勘探信息等 | 39,054 | 2,152 | 5.5 | 15,000 | -85.7 |
| 十四、商业服务业等 | 9,857 | - | - | 115 | -100.0 |
| 十五、金融支出 | - | - | - | - | - |
| 十六、援助其他地区 | 20,100 | - | - | - | - |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,693 | 688 | 25.5 | 82 | 742.1 |
| 十八、住房保障 | 25,809 | 1,384 | 5.4 | 1,450 | -4.6 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,676 | 279 | 10.4 | 24 | 1,072 |
| 二十、预备费 | 15,000 | - | - | - | - |
| 二十一、其他支出 | 4,246 | - | - | 2,000 | -100.0 |
| 二十二、债务付息支出 | 19,932 | - | - | - | - |
| 二十三、债务发行费用支出 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
高新区(滨江)2020年1月财政收支情况表.xls