|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,896,000 | 418,116 | 22.1 | 444,703 | -6.0 |
| 一、税收收入 | 1,792,700 | 398,008 | 22.2 | 422,715 | -5.8 |
| 1.国内增值税 | 460,000 | 64,941 | 14.1 | 113,133 | -42.6 |
| 2.改征增值税 | 300,000 | 54,783 | 18.3 | 75,653 | -27.6 |
| 3.企业所得税 | 357,000 | 129,322 | 36.2 | 97,752 | 32.3 |
| 4.个人所得税 | 334,000 | 62,625 | 18.7 | 42,057 | 48.9 |
| 5.城市维护建设税 | 135,700 | 33,725 | 24.9 | 26,479 | 27.4 |
| 6.房产税 | 60,000 | 26,276 | 43.8 | 22,847 | 15.0 |
| 7.印花税 | 25,000 | 5,109 | 20.4 | 5,935 | -13.9 |
| 8.城镇土地使用税 | 2,000 | 3,430 | 171.5 | 1,720 | 99.5 |
| 9.土地增值税 | 118,990 | 17,797 | 15.0 | 37,136 | -52.1 |
| 10.环境保护税 | 5 | - | 7.4 | 2 | -76.7 |
| 11.车船税 | 5 | 1 | 10.2 | - | 100.9 |
| 12.其他税收 |
| - |
| 1 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 103,300 | 20,108 | 19.5 | 21,988 | -8.6 |
| 1.专项收入 | 100,000 | 19,948 | 19.9 | 21,816 | -8.6 |
| 其中:教育费附加 | 48,000 | 11,665 | 24.3 | 11,294 | 3.3 |
| 地方教育附加 | 32,000 | 8,207 | 25.6 | 7,529 | 9.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 20,000 | 76 | 0.4 | 2,992 | -97.5 |
| 水利建设专项收入 |
| - |
| - | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 |
| - |
| - |
|
| 3.罚没收入 | 2,500 | 160 | 6.4 | 172 | -7.1 |
| 4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 800 | - | - | - |
|
| 上划中央“六税”小计 | 1,797,500 | 407,725 | 22.7 | 398,822 | 2.2 |
| 1.消费税 | 1,000 | 82 | 8.2 | 322 | -74.6 |
| 2.国内增值税 | 460,000 | 64,941 | 14.1 | 113,133 | -42.6 |
| 3.改征增值税 | 300,000 | 54,783 | 18.3 | 75,653 | -27.6 |
| 4.企业所得税 | 535,500 | 193,982 | 36.2 | 146,628 | 32.3 |
| 5.个人所得税 | 501,000 | 93,937 | 18.7 | 63,085 | 48.9 |
| 6.其他税收 |
| - |
|
|
|
| 财政总收入合计 | 3,693,500 | 825,842 | 22.4 | 843,524 | -2.1 |
高新区(滨江)2020年1-2月财政支出情况表
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,270,000 | 240,677 | 19.0 | 229,168 | 5.0 |
| 一、一般公共服务 | 44,542 | 9,907 | 22.2 | 9,575 | 3.5 |
| 二、国防 | - |
| - | - | - |
| 三、公共安全 | 46,840 | 8,831 | 18.9 | 8,529 | 3.6 |
| 四、教育 | 259,264 | 59,278 | 22.9 | 63,396 | -6.5 |
| 其中:教育费附加支出 | 45,000 | 15,000 | 33.3 | 20,000 | -25.0 |
| 五、科学技术 | 259,732 | 31,392 | 12.1 | 17,942 | 75.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 15,877 | 9,873 | 62.2 | 10,540 | -6.3 |
| 七、社会保障和就业 | 144,624 | 44,008 | 30.4 | 41,714 | 5.5 |
| 八、卫生健康 | 29,005 | 6,643 | 22.9 | 7,690 | -13.6 |
| 九、节能环保 | 6,466 | 903 | 14.0 | 900 | 0.3 |
| 十、城乡社区 | 312,427 | 34,492 | 11.0 | 38,216 | -9.7 |
| 十一、农林水 | 11,856 | 4,496 | 37.9 | 5,555 | -19.1 |
| 十二、交通运输 | - |
| - | - | - |
| 十三、资源勘探信息等 | 39,054 | 25,275 | 64.7 | 19,000 | 33.0 |
| 十四、商业服务业等 | 9,857 | 1,259 | 12.8 | 115 | 995.1 |
| 十五、金融支出 | - |
| - | - | - |
| 十六、援助其他地区 | 20,100 |
| - | - | - |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,693 | 764 | 28.4 | 731 | 4.6 |
| 十八、住房保障 | 25,809 | 3,252 | 12.6 | 2,734 | 19.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,676 | 303 | 11.3 | 530 | -43 |
| 二十、预备费 | 15,000 |
| - | - | - |
| 二十一、其他支出 | 4,246 |
| - | 2,000 | -100.0 |
| 二十二、债务付息支出 | 19,932 |
| - | - | - |
| 二十三、债务发行费用支出 | - |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
高新区(滨江)2020年1-2月财政收支情况表.xls