| 单位:万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,896,000 | 474,457 | 25.0 | 583,349 | -18.7 |
| 一、税收收入 | 1,792,700 | 449,959 | 25.1 | 556,554 | -19.2 |
| 1.国内增值税 | 460,000 | 71,172 | 15.5 | 167,163 | -57.4 |
| 2.改征增值税 | 300,000 | 76,932 | 25.6 | 95,127 | -19.1 |
| 3.企业所得税 | 357,000 | 129,986 | 36.4 | 107,526 | 20.9 |
| 4.个人所得税 | 334,000 | 79,291 | 23.7 | 79,679 | -0.5 |
| 5.城市维护建设税 | 135,700 | 44,626 | 32.9 | 33,745 | 32.2 |
| 6.房产税 | 60,000 | 31,789 | 53.0 | 26,985 | 17.8 |
| 7.印花税 | 25,000 | 7,001 | 28.0 | 6,886 | 1.7 |
| 8.城镇土地使用税 | 2,000 | 3,699 | 185.0 | 1,755 | 110.8 |
| 9.土地增值税 | 118,990 | 5,458 | 4.6 | 35,705 | -84.7 |
| 10.环境保护税 | 5 | 0 | 7.4 | 2 | -76.7 |
| 11.车船税 | 5 | 2 | 41.5 | 0 | 374.7 |
| 12.其他税收 | 1 | 1,981 | -99.9 | ||
| 二、非税收入 | 103,300 | 24,497 | 23.7 | 26,795 | -8.6 |
| 1.专项收入 | 100,000 | 24,184 | 24.2 | 26,332 | -8.2 |
| 其中:教育费附加 | 48,000 | 14,201 | 29.6 | 13,208 | 7.5 |
| 地方教育附加 | 32,000 | 9,890 | 30.9 | 8,807 | 12.3 |
| 残疾人就业保障金收入 | 20,000 | 94 | 0.5 | 4,316 | -97.8 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | -100.0 | ||
| 2.行政事业性收费收入 | - | - | |||
| 3.罚没收入 | 2,500 | 199 | 8.0 | 317 | -37.3 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - | |||
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 800 | 114 | 14.3 | 146 | -21.9 |
| 上划中央“六税”小计 | 1,797,500 | 462,183 | 25.7 | 543,486 | -15.0 |
| 1.消费税 | 1,000 | 163 | 16.3 | 388 | -57.9 |
| 2.国内增值税 | 460,000 | 71,172 | 15.5 | 167,163 | -57.4 |
| 3.改征增值税 | 300,000 | 76,932 | 25.6 | 95,127 | -19.1 |
| 4.企业所得税 | 535,500 | 194,979 | 36.4 | 161,288 | 20.9 |
| 5.个人所得税 | 501,000 | 118,936 | 23.7 | 119,519 | -0.5 |
| 6.其他税收 | - | ||||
| 财政总收入合计 | 3,693,500 | 936,639 | 25.4 | 1,126,835 | -16.9 |
高新区(滨江)2020年1-3月财政支出情况表
| 单位:万元 | |||||
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,270,000 | 358,227 | 28.2 | 320,449 | 11.8 |
| 一、一般公共服务 | 44,542 | 12,079 | 27.1 | 11,436 | 5.6 |
| 二、国防 | - | - | - | - | |
| 三、公共安全 | 46,840 | 11,704 | 25.0 | 10,366 | 12.9 |
| 四、教育 | 259,264 | 86,166 | 33.2 | 97,578 | -11.7 |
| 其中:教育费附加支出 | 45,000 | 25,000 | 55.6 | 46,000 | -45.7 |
| 五、科学技术 | 259,732 | 76,475 | 29.4 | 39,524 | 93.5 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 15,877 | 10,079 | 63.5 | 10,860 | -7.2 |
| 七、社会保障和就业 | 144,624 | 45,776 | 31.7 | 51,396 | -10.9 |
| 八、卫生健康 | 29,005 | 9,679 | 33.4 | 8,650 | 11.9 |
| 九、节能环保 | 6,466 | 1,907 | 29.5 | 1,880 | 1.4 |
| 十、城乡社区 | 312,427 | 50,579 | 16.2 | 51,632 | -2.0 |
| 十一、农林水 | 11,856 | 5,518 | 46.5 | 5,749 | -4.0 |
| 十二、交通运输 | - | - | - | - | |
| 十三、资源勘探信息等 | 39,054 | 26,280 | 67.3 | 20,003 | 31.4 |
| 十四、商业服务业等 | 9,857 | 2,269 | 23.0 | 241 | 841.5 |
| 十五、金融支出 | - | - | - | - | |
| 十六、援助其他地区 | 20,100 | 9,700 | 48.3 | - | |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,693 | 861 | 32.0 | 826 | 4.2 |
| 十八、住房保障 | 25,809 | 4,901 | 19.0 | 4,199 | 16.7 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,676 | 327 | 12.2 | 570 | -43 |
| 二十、预备费 | 15,000 | - | - | ||
| 二十一、其他支出 | 4,246 | - | 2,090 | -100.0 | |
| 二十二、债务付息支出 | 19,932 | 3,926 | 20 | 3,447 | 14 |
| 二十三、债务发行费用支出 | - | - | |||
| 债务还本支出 | |||||