近日,区住建局按照考核标准对辖区内91个住宅小区物业管理项目进行了检查考核。
此次考核内容分为9大类50个小项,具体从党的建设、设施设备的维护、物业服务企业的服务意识和服务态度等内容进行考核。共下发了90余份整改通知单,要求存在问题的项目及时进行整改。
以下是2020年第四度杭州市滨江区商品房小区物业管理项目考核前十名和后十名的排名。
2020年第四季度杭州市滨江区商品房小区物业管理项目考核前10名 | ||||
排名 | 项目名称 | 管理单位 | ||
1 | 寰宇天下 | 中海物业管理有限公司杭州分公司 | ||
2 | 半岛国际 | 浙江天阳物业管理有限公司 | ||
3 | 明月江南 | 绿城物业服务集团有限公司 | ||
4 | 锦绣玲珑府 | 浙江众恒物业管理有限公司 | ||
5 | 江滨花园 | 南都物业服务集团股份有限公司 | ||
6 | 积家 | 绿城物业服务集团有限公司 | ||
7 | 春江郦城 | 龙湖物业服务集团有限公司 | ||
8 | 柳岸晓风 | 绿城物业服务集团有限公司 | ||
9 | 春江彼岸 | 龙湖物业服务集团有限公司 | ||
10 | 印月尚庭 | 杭州高新物业管理有限公司 | ||
2020年第四季度杭州市滨江区商品房小区物业管理项目考核后10名 | ||||
排名 | 项目名称 | 管理单位 | ||
倒数第10名 | 仁苑 | 杭州高盛物业管理有限公司文晖分公司 | ||
倒数第9名 | 浮力森林 | 杭州弘安物业管理有限公司 | ||
倒数第8名 | 钱塘景苑花园 | 杭州彩家物业管理有限公司 | ||
倒数第7名 | 滨文苑 | 浙江银杏物业管理有限公司 | ||
倒数第6名 | 临江花园 | 浙江众安物业服务有限公司 | ||
倒数第5名 | 水榭春天福邸 | 深圳莱蒙物业服务有限公司杭州分公司 | ||
倒数第4名 | 同方超级星期天 | 杭州奥博物业管理有限公司 | ||
倒数第3名 | 通策广场 | 杭州田螺物业服务有限公司 | ||
倒数第2名 | 兴盛花园 | 准物业管理 | ||
倒数第1名 | 水晶湾城市雅苑 | 杭州七喜物业管理有限公司 | ||
2020年度我区商品房物业管理项目考核到这里就告一段落,明年我们将进一步加强对小区物业的管理和考核,提升居民的获得感和幸福感,也希望各物业公司继续努力,为业主提供更好的生活环境。