填报单位:(盖章) 杭州市卫健委 填表日期:2021年1月19日 | ||||||||||||||||
单位 | 药品收入占医疗收入比重(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 出院者平均住院天数(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
杭州市第一人民医院 | 27.37 | 33.18 | 11.92 | 14.63 | 315.55/132.60 | 16495.21/3937.57 | 148.59 | 0.43 | 7.71 | 94.03 | 92.93 | 92.48 | 100 | 100 | 85 | 89 |
杭州师范大学附属医院 | 27.33 | 30.04 | 13.1 | 14.31 | 301.18/105.95 | 15118.82/3925.56 | 111.38 | 0.34 | 7.98 | 79.26 | 99.5 | 88.39 | 100 | 100 | 35.2 | 53.8 |
杭州市第三人民医院 | 40.58 | 32.96 | 7.41 | 13.22 | 297.4/152.62 | 12657.34/3740.9 | 154.44 | 0.22 | 8.82 | 93.82 | 99.89 | 94.25 | 100 | 100 | 41.02 | 78.04 |
杭州市肿瘤医院 | 35.83 | 26.12 | 7.84 | 3.46 | 432.81(202.36) | 18923.46(6464.25) | 255.48 | 0.1 | 10.84 | 98.34 | 93.77 | 72.22 | 80.85 | 90.65 | 71.11 | 73.78 |
杭州市红十字会医院 | 32.82 | 31.15 | 14.49 | 15.6 | 289.73/148.99 | 14434.02/3481.60 | 157.59 | 0.4 | 8.91 | 91.58 | 94.53 | 81.22 | 100 | 100 | 97.33 | 97.86 |
杭州市西溪医院 | 30.49 | 24.59 | 13.40 | 16.49 | 304.72/85.28 | 15235.03/4984.11 | 129.66 | 0.29 | 10.72 | 72.71 | 99.25 | 82.05 | 100 | 100 | 93.72 | 87.00 |
杭州市第七人民医院 | 27.76 | 60.25 | 0.93 | 0.38 | 356.82/211.70 | 10752.19/875.57 | 177.69 | 0.39 | 16.08 | 104.56 | 99.63 | 92.06 | 100 | 100 | 90.4 | 95.3 |
杭州市中医院(合并) | 40.14 | 47.53 | 9.69 | 15.14 | 346.37/185.5 | 15903.99/4220.836 | 193.24 | 0.47 | 8.98 | 91.27 | 99.51 | 93.59 | 100 | 100 | 80.02 | 97.66 |
杭州市妇产科医院 | 11.86 | 34.02 | 6.43 | 10.55 | 229.01/42.91 | 7318.58/102.83 | 110.37 | 0.004 | 4.9 | 78.27 | 99.91 | 100 | 100 | 100 | 73.19 | 71.87 |
杭州市儿童医院 | 28.04 | 27.91 | 31.45 | 55.77 | 230.81/77.90 | 4689.71/745.55 | 69.19 | 0.26 | 4.54 | 54.57 | 99.88 | 100 | 100 | 100 | 38.06 | 88.04 |
萧山区第一人民医院 | 33.03 | 33.32 | 11.23 | 8.61 | 234.78/96.41 | 9800.97/2502.35 | 128.86 | 0.38 | 7.58 | 87.36 | 99.46 | 74.67 | 100 | 100 | 37.26 | 61.99 |
萧山区中医院 | 35.71 | 42.51 | 11.36 | 9.45 | 296.87/149.04 | 14028.17/3599.39 | 153.34 | 0.17 | 12.44 | 90.45 | 99.44 | 94.44 | 100 | 100 | 4.33 | 39.79 |
萧山医院 | 30.44 | 39.32 | 12.9 | 15.30 | 257.85/107.03 | 10682.93/2531.38 | 145.38 | 0.14 | 9.75 | 82.65 | 99.99 | 92.65 | 100 | 99.90 | 6.4 | 35.6 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 24.39 | 32.87 | 12.65 | 15.43 | 256.76/90.37 | 10423.77/2060.80 | 120.34 | 0.45 | 5.69 | 89.4 | 99.84 | 93.89 | 100 | 100 | 34.66 | 72.74 |
杭州市余杭区中医院 | 33.69 | 37.44 | 12.2 | 14.28 | 243.4/105.93 | 8423.56/2277.72 | 122.91 | 1.84 | 6.43 | 66.96 | 98.22 | 78.13 | 100 | 100 | 11.29 | 43.26 |
杭州市余杭区妇幼保健院 | 17.58 | 30.69 | 14.46 | 27.02 | 201.94/51.25 | 5121.53/783.91 | 77.05 | 0.69 | 3.77 | 72.56 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 35.59 | 60.91 |
临安区第一人民医院 | 27.76 | 44.03 | 12.44 | 9.52 | 239.79/86.57 | 10150.76/2160.26 | 130.92 | 0.08 | 7.94 | 96.88 | 99.85 | 96.76 | 100 | 100 | 13 | 38 |
富阳区第一人民医院 | 27.44 | 43.57 | 17.24 | 12.78 | 147.48/78.94 | 9964.63/2294.7 | 129.59 | 0.18 | 6.84 | 91.21 | 99.97 | 77.42 | 100 | 100 | 84 | 100 |
杭州市富阳区第二人民医院 | 24.50 | 46.64 | 13.29 | 18.43 | 202.15/71.69 | 8774.24/1924.85 | 118.07 | 4.16 | 10.07 | 88.25 | 100.00 | 88.89 | 100 | 100 | 79.60 | 97.30 |
杭州市富阳区中医院 | 29.82 | 49.99 | 21.47 | 17.24 | 254.54/89.26 | 6766.70/1387.58 | 95.82 | 0.03 | 6.42 | 69.91 | 98.3 | 91.52 | 100 | 100 | 73.95 | 88.47 |
杭州市富阳中医骨伤医院 | 25.20 | 50.11 | 4.64 | 1.17 | 281.19/144.32 | 17987.92/2979.11 | 149 | 0.86 | 11.92 | 99.73 | 100.00 | 100 | 100 | 98.2 | 99.92 | 99.01 |
杭州市富阳区妇幼保健院 | 17.55 | 37.79 | 12.96 | 24.64 | 210.32/47.89 | 5368.22/688.93 | 106.93 | 0.73 | 4.63 | 75.65 | 99.76 | 100 | 100 | 100 | 84.59 | 70.38 |
杭州市富阳区第三人民医院 | 21.01 | 50.88 | 1.6 | 0.64 | 179.84/133.09 | 9140.90/516.93 | 109.46 | 0.21 | 49.6 | 126.62 | 99.18 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.22 |
建德市第一人民医院 | 25.69 | 38.45 | 11.48 | 12.69 | 292.26/99.53 | 10501.14/2189.98 | 168.77 | 0.47 | 8.28 | 88.48 | 99.34 | 88.33 | 100 | 100 | 66.19 | 84.38 |
备注:
填写说明:1、药品收入占医疗收入比例=药品收入(含中草药)/医疗收入*100%;2、基本药物使用金额统计范围包含新版国家基本药物和已颁布国家质量标准的中药饮片;3、抗菌药物占药品使用比例=抗菌药物收入金额/总药物收入金额*100%;4、抗菌药物在门诊处方的比例=门诊就诊使用抗菌药物人次/同期门诊就诊处方总人次*100%,不包括急诊;5、门诊病人均次费用(即每门急诊人次平均收费水平)=门急诊医疗收入/总门急诊诊疗人次,体检费用与体检人次均不列入计算;6、出院病人均次费用(即出院者平均医药费用)=每床日平均收费水平*出院者平均住院天数;7、门诊处方平均金额=门诊处方金额/门诊人次,不包括急诊;8、不合格处方占全部处方比例=不合格处方数/全部处方数*100%;9、平均住院日(即出院者平均住院天数)=出院者占用总床日/出院人数;10、床位使用率(即病床使用率)=实际占用总床日/实际开放总床日*100%;11、入出院诊断符合率=诊断符合患者数/(出院患者数-转归为“其他”的患者数)*100%;12、危重病人抢救成功率=抢救成功人次数/住院危重病人抢救人次数*100%;15、普通号预约就诊率=通过预约就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量*100%;16、专家号预约就诊率=通过预约就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量*100%。