根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和上级政府有关政务公开工作的要求,我局编制了2020年度政府信息公开工作年度报告。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
今年以来,我局深入贯彻落实《条例》和上级政府有关政务公开工作的要求,进一步加强组织领导,加大宣传力度,大力推进政府信息公开相关工作,有效夯实工作基础,各项工作进展明显。
(一)主动公开
依托区政府门户网站信息公开专栏开展政府信息公开工作,全年主动公开财政信息、人事信息、人大建议、规范性文件、重大行政决策、规划计划、情况报告等政府信息,共发布信息42条。
(二)依申请公开
本年度未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理
进一步理顺和完善政务公开工作机制,形成主要负责人定期听取汇报、协调解决问题,分管负责人直接参与、落实责任,日常工作由局办公室牵头,相关科室配合落实政务公开工作的各项要求的良好工作局面。
(四)平台建设
结合我局实际,优化政府信息平台建设,突出农业农村工作特点,合理优化信息公开专栏栏目设置,科学设置信息公开栏目。
(五)监督保障
严格遵守《条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》及国家、省、市、区有关规定,定期对政府信息公开内容、公开效果、投诉处理落实情况进行监督,及时发现存在的问题并提出整改措施,确保政府信息公开及时、准确、全面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 67 | 0 | 11 |
其他对外管理服务事项 | 26 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 389188元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也清醒地认识到工作上还存在一些问题和不足:一是主动公开内容不够全面。二是公开信息质量有待优化。三是政务公开需进一步标准化规范化。
2021年,我们将继续坚持以公开为常态,不公开为例外,推进决策、执行、管理、服务、结果公开,既要在公开数量上有所提升,更要在公开质量上有所优化,依法保障群众知情权和监督权。一是进一步提升依法公开、主动公开意识,深入推进政务公开,提升政务公开数量。二是进一步拓宽优化政务公开渠道,推动政务公开与微博、微信等新媒体建设深度融合,推动政务公开工作再上新台阶。三是结合我局实际,聚焦政策解读及重点领域信息公开,注重信息公开时效,积极主动公开,推进工作落实,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。