一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
截至12月31日,在区政府官网上主动公开条目43项。同时,为扩大政务信息公开普及度,提高社会公众关注度和参与度,区社发局充分利用网站、微信等互联网方式进行政务公开宣传。通过局“滨江社发”微信公众号、微博等新媒体平台发布各类信息1005条。
(二)依申请公开政府信息情况
截至12月31日,滨江区社发局2020年共受理信息公开申请3件,都通过网络渠道申请,均已按《信息公开条例》有关规定办理完结,没有发生针对本部门信息公开方面的行政复议和行政诉讼。按照有关规定,本年度本局没有向政府信息公开申请人收取费用的情况。
(三)政府信息管理情况
截至12月31日,滨江区社发局加强公开信息管理,对于拟申请公开的政务信息进行流程化审核,对《机关、单位互联网网站信息发布保密审查表》进行存档。
(四)平台建设情况
按照有关部门关于信息化建设集约化要求,我局不单独建立部门门户网站,相关政务信息均通过区官网门户予以发布。同时为加强政务公开,我局开通了局官方微信公众号,动态发布相关通告公示和信息公开内容。
(五)监督保障情况
根据上级文件精神和区委、区政府部署,按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门科室抓落实”工作要求,区社发局在2020年度高度重视政务公开工作,健全工作机制,做好重点工作。及时贯彻落实上级部门关于做好政务信息公开工作的文件精神,研究部署政务信息公开工作,建立了主要领导负总责,分管领导主抓,办公室具体负责,各科室密切配合的工作机制。主动公开与依申请公开双管齐下,切实推动政务信息公开工作深入开展。通过积极落实相关工作,政务信息公开频率得到进一步提高,职责分工得到进一步明确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 83 | 0 | 94 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 133 | -1 | 86 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 500万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然,我局政务公开工作取得了一定的成效,但对照工作标准,仍存在一定差距。存在问题具体体现在政务公开及时性有待加强、政务公开条目数量有待增加和政务公开队伍素质有待提高。
下一步,我局将从公开频率、数量和覆盖率入手,确保政务公开的及时性和规范性,进一步做好政务信息公开工作。加强政务公开宣传力度,强化信息发布平台建设,做到政务信息“应公开尽公开”。同时,我局亦将加强队伍建设。开展业务培训,提升信息公开工作水平,定期对信息公开工作进行检查,确保信息公开的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
无。