| | 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,973,705 | 457,351 | 23.2 | 418,116 | 9.4 |
| 一、税收收入 | 1,866,873 | 434,694 | 23.3 | 398,008 | 9.2 |
| 1.国内增值税 | 777,836 | 194,218 | 25.0 | 119,724 | 62.2 |
| 2.企业所得税 | 370,801 | 136,555 | 36.8 | 129,322 | 5.6 |
| 3.个人所得税 | 389,211 | 39,218 | 10.1 | 62,625 | -37.4 |
| 4.城市维护建设税 | 124,824 | 32,848 | 26.3 | 33,725 | -2.6 |
| 5.房产税 | 77,956 | 14,922 | 19.1 | 26,276 | -43.2 |
| 6.印花税 | 31,350 | 8,332 | 26.6 | 5,109 | 63.1 |
| 7.城镇土地使用税 | 4,500 | 6 | 0.1 | 3,430 | -99.8 |
| 8.土地增值税 | 90,385 | 8,592 | 9.5 | 17,797 | -51.7 |
| 9.环境保护税 | 5 | 1 | 10.7 | 0 | 45.5 |
| 10.车船税 | 5 | 3 | 54.1 | 1 | 430.2 |
| 11.其他税收 | | 0 | | - | |
| 二、非税收入 | 106,832 | 22,657 | 21.2 | 20,108 | 12.7 |
| 1.专项收入 | 102,332 | 21,725 | 21.2 | 19,948 | 8.9 |
| 其中:教育费附加 | 51,986 | 13,039 | 25.1 | 11,665 | 11.8 |
| 地方教育附加 | 31,502 | 8,693 | 27.6 | 8,207 | 5.9 |
| 残疾人就业保障金收入 | 18,844 | -7 | -0.0 | 76 | -109.7 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | | - | |
| 2.行政事业性收费收入 | | - | | - | |
| 3.罚没收入 | 4,000 | 932 | 23.3 | 160 | 482.5 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | - | - | - | |
| 上划中央税收小计 | 1,918,854 | 458,122 | 23.9 | 407,725 | 12.4 |
| 1.消费税 | 1,000 | 245 | 24.5 | 82 | 199.2 |
| 2.国内增值税 | 777,836 | 194,218 | 25.0 | 119,724 | 62.2 |
| 3.企业所得税 | 556,202 | 204,833 | 36.8 | 193,982 | 5.6 |
| 4.个人所得税 | 583,817 | 58,826 | 10.1 | 93,937 | -37.4 |
| 5.其他税收 | | - | | | |
| 财政总收入合计 | 3,892,559 | 915,474 | 23.5 | 825,842 | 10.9 |
高新区(滨江)2021年1-2月财政支出情况表
| | | 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,330,000 | 250,836 | 18.9 | 240,677 | 4.2 |
| 一、一般公共服务 | 45,647 | 12,350 | 27.1 | 9,907 | 24.7 |
| 二、国防 | 688 | | - | | |
| 三、公共安全 | 46,351 | 18,126 | 39.1 | 8,831 | 105.2 |
| 四、教育 | 245,066 | 70,252 | 28.7 | 59,278 | 18.5 |
| 其中:教育费附加支出 | 50,000 | 30,000 | 60.0 | 15,000 | 100.0 |
| 五、科学技术 | 335,970 | 16,087 | 4.8 | 31,392 | -48.8 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 33,226 | 10,181 | 30.6 | 9,873 | 3.1 |
| 七、社会保障和就业 | 149,713 | 41,921 | 28.0 | 44,008 | -4.7 |
| 八、卫生健康 | 36,520 | 6,136 | 16.8 | 6,643 | -7.6 |
| 九、节能环保 | 6,357 | 30 | 0.5 | 903 | -96.6 |
| 十、城乡社区 | 234,659 | 55,453 | 23.6 | 34,492 | 60.8 |
| 十一、农林水 | 10,849 | 4,533 | 41.8 | 4,496 | 0.8 |
| 十二、交通运输 | | | | | |
| 十三、资源勘探信息等 | 71,109 | 6,912 | 9.7 | 25,275 | -72.7 |
| 十四、商业服务业等 | 14,012 | 2,825 | 20.2 | 1,259 | 124.3 |
| 十五、金融支出 | | | | | |
| 十六、援助其他地区 | 22,000 | | - | | |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,794 | 918 | 32.9 | 764 | 20.1 |
| 十八、住房保障 | 24,742 | 4,260 | 17.2 | 3,252 | 31.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 3,587 | 850 | 23.7 | 303 | 181 |
| 二十、预备费 | 18,000 | | - | | |
| 二十一、其他支出 | 7,711 | | - | | |
| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | | - | | |
| 二十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
附件:
高新区(滨江)2021年1-2月财政收支情况表.xlsx