| | 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,973,705 | 547,097 | 27.7 | 474,457 | 15.3 |
| 一、税收收入 | 1,866,873 | 521,371 | 27.9 | 449,959 | 15.9 |
| 1.国内增值税 | 777,836 | 224,696 | 28.9 | 148,104 | 51.7 |
| 2.企业所得税 | 370,801 | 138,265 | 37.3 | 129,986 | 6.4 |
| 3.个人所得税 | 389,211 | 79,957 | 20.5 | 79,291 | 0.8 |
| 4.城市维护建设税 | 124,824 | 37,450 | 30.0 | 44,626 | -16.1 |
| 5.房产税 | 77,956 | 18,563 | 23.8 | 31,789 | -41.6 |
| 6.印花税 | 31,350 | 9,733 | 31.0 | 7,001 | 39.0 |
| 7.城镇土地使用税 | 4,500 | 6 | 0.1 | 3,699 | -99.8 |
| 8.土地增值税 | 90,385 | 12,695 | 14.0 | 5,458 | 132.6 |
| 9.环境保护税 | 5 | 1 | 10.7 | 0 | 45.5 |
| 10.车船税 | 5 | 3 | 59.0 | 2 | 42.2 |
| 11.其他税收 | | 0 | | 1 | -73.4 |
| 二、非税收入 | 106,832 | 25,726 | 24.1 | 24,497 | 5.0 |
| 1.专项收入 | 102,332 | 24,440 | 23.9 | 24,184 | 1.1 |
| 其中:教育费附加 | 51,986 | 14,666 | 28.2 | 14,201 | 3.3 |
| 地方教育附加 | 31,502 | 9,778 | 31.0 | 9,890 | -1.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 18,844 | -4 | -0.0 | 94 | -103.9 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | | - | |
| 2.行政事业性收费收入 | | 78 | | - | |
| 3.罚没收入 | 4,000 | 1,104 | 27.6 | 199 | 455.3 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 104 | 20.8 | 114 | -8.9 |
| 上划中央税收小计 | 1,918,854 | 552,435 | 28.8 | 462,183 | 19.5 |
| 1.消费税 | 1,000 | 406 | 40.6 | 163 | 148.6 |
| 2.国内增值税 | 777,836 | 224,696 | 28.9 | 148,104 | 51.7 |
| 3.企业所得税 | 556,202 | 207,398 | 37.3 | 194,979 | 6.4 |
| 4.个人所得税 | 583,817 | 119,936 | 20.5 | 118,936 | 0.8 |
| 5.其他税收 | | - | | | |
| 财政总收入合计 | 3,892,559 | 1,099,532 | 28.2 | 936,639 | 17.4 |
高新区(滨江)2021年1-3月财政支出情况表
| | | 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,330,000 | 395,331 | 29.7 | 358,227 | 10.4 |
| 一、一般公共服务 | 45,647 | 14,497 | 31.8 | 12,079 | 20.0 |
| 二、国防 | 688 | | - | | |
| 三、公共安全 | 46,351 | 20,105 | 43.4 | 11,704 | 71.8 |
| 四、教育 | 245,066 | 78,283 | 31.9 | 86,166 | -9.1 |
| 其中:教育费附加支出 | 50,000 | 30,000 | 60.0 | 25,000 | 20.0 |
| 五、科学技术 | 335,970 | 91,137 | 27.1 | 76,475 | 19.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 33,226 | 12,297 | 37.0 | 10,079 | 22.0 |
| 七、社会保障和就业 | 149,713 | 52,891 | 35.3 | 45,776 | 15.5 |
| 八、卫生健康 | 36,520 | 8,285 | 22.7 | 9,679 | -14.4 |
| 九、节能环保 | 6,357 | 91 | 1.4 | 1,907 | -95.3 |
| 十、城乡社区 | 234,659 | 67,627 | 28.8 | 50,579 | 33.7 |
| 十一、农林水 | 10,849 | 4,716 | 43.5 | 5,518 | -14.5 |
| 十二、交通运输 | | | | | |
| 十三、资源勘探信息等 | 71,109 | 24,116 | 33.9 | 26,280 | -8.2 |
| 十四、商业服务业等 | 14,012 | 2,829 | 20.2 | 2,269 | 24.7 |
| 十五、金融支出 | | | | | |
| 十六、援助其他地区 | 22,000 | | - | 9,700 | -100 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,794 | 1,031 | 36.9 | 861 | 19.7 |
| 十八、住房保障 | 24,742 | 9,875 | 39.9 | 4,901 | 101.5 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 3,587 | 893 | 24.9 | 327 | 173 |
| 二十、预备费 | 18,000 | | - | | |
| 二十一、其他支出 | 7,711 | | - | | |
| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | 6,659 | 32 | 3,926 | 70 |
| 二十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
附件:
高新区(滨江)2021年1-3月财政收支情况表.xlsx