| | 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,973,705 | 748,676 | 37.9 | 667,700 | 12.1 |
| 一、税收收入 | 1,866,873 | 718,080 | 38.5 | 638,006 | 12.6 |
| 1.国内增值税 | 777,836 | 281,841 | 36.2 | 206,816 | 36.3 |
| 2.企业所得税 | 370,801 | 200,686 | 54.1 | 212,348 | -5.5 |
| 3.个人所得税 | 389,211 | 135,094 | 34.7 | 100,871 | 33.9 |
| 4.城市维护建设税 | 124,824 | 46,881 | 37.6 | 56,613 | -17.2 |
| 5.房产税 | 77,956 | 24,674 | 31.7 | 36,844 | -33.0 |
| 6.印花税 | 31,350 | 12,811 | 40.9 | 11,290 | 13.5 |
| 7.城镇土地使用税 | 4,500 | 8 | 0.2 | 3,710 | -99.8 |
| 8.土地增值税 | 90,385 | 16,081 | 17.8 | 9,509 | 69.1 |
| 9.环境保护税 | 5 | 1 | 20.2 | 1 | 49.8 |
| 10.车船税 | 5 | 3 | 60.8 | 3 | 9.9 |
| 11.其他税收 | | 0 | | 1 | -73.4 |
| 二、非税收入 | 106,832 | 30,596 | 28.6 | 29,694 | 3.0 |
| 1.专项收入 | 102,332 | 28,737 | 28.1 | 29,268 | -1.8 |
| 其中:教育费附加 | 51,986 | 17,241 | 33.2 | 17,205 | 0.2 |
| 地方教育附加 | 31,502 | 11,494 | 36.5 | 11,906 | -3.5 |
| 残疾人就业保障金收入 | 18,844 | 2 | 0.0 | 158 | -98.7 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | | - | |
| 2.行政事业性收费收入 | | 78 | | - | |
| 3.罚没收入 | 4,000 | 1,676 | 41.9 | 312 | 437.9 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 104 | 20.8 | 114 | -8.9 |
| 上划中央税收小计 | 1,918,854 | 786,047 | 41.0 | 676,877 | 16.1 |
| 1.消费税 | 1,000 | 537 | 53.7 | 232 | 131.2 |
| 2.国内增值税 | 777,836 | 281,841 | 36.2 | 206,816 | 36.3 |
| 3.企业所得税 | 556,202 | 301,029 | 54.1 | 318,522 | -5.5 |
| 4.个人所得税 | 583,817 | 202,641 | 34.7 | 151,307 | 33.9 |
| 5.其他税收 | | - | | | |
| 财政总收入合计 | 3,892,559 | 1,534,723 | 39.4 | 1,344,576 | 14.1 |
高新区(滨江)2021年1-4月财政支出情况表
| | | 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,330,000 | 482,369 | 36.3 | 471,876 | 2.2 |
| 一、一般公共服务 | 45,647 | 16,386 | 35.9 | 14,344 | 14.2 |
| 二、国防 | 688 | | - | | |
| 三、公共安全 | 46,351 | 22,069 | 47.6 | 14,338 | 53.9 |
| 四、教育 | 245,066 | 104,362 | 42.6 | 102,836 | 1.5 |
| 其中:教育费附加支出 | 50,000 | 30,000 | 60.0 | 35,000 | -14.3 |
| 五、科学技术 | 335,970 | 106,171 | 31.6 | 104,315 | 1.8 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 33,226 | 12,776 | 38.5 | 10,424 | 22.6 |
| 七、社会保障和就业 | 149,713 | 68,256 | 45.6 | 66,768 | 2.2 |
| 八、卫生健康 | 36,520 | 11,515 | 31.5 | 14,648 | -21.4 |
| 九、节能环保 | 6,357 | 131 | 2.1 | 1,919 | -93.2 |
| 十、城乡社区 | 234,659 | 79,222 | 33.8 | 79,436 | -0.3 |
| 十一、农林水 | 10,849 | 5,633 | 51.9 | 5,889 | -4.4 |
| 十二、交通运输 | | | | | |
| 十三、资源勘探信息等 | 71,109 | 31,801 | 44.7 | 29,869 | 6.5 |
| 十四、商业服务业等 | 14,012 | 2,882 | 20.6 | 4,862 | -40.7 |
| 十五、金融支出 | | | | | |
| 十六、援助其他地区 | 22,000 | | - | 9,990 | -100 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,794 | 1,103 | 39.5 | 1,019 | 8.2 |
| 十八、住房保障 | 24,742 | 11,904 | 48.1 | 6,831 | 74.3 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 3,587 | 1,500 | 41.8 | 461 | 226 |
| 二十、预备费 | 18,000 | | - | | |
| 二十一、其他支出 | 7,711 | | - | | |
| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | 6,659 | 32 | 3,926 | 70 |
| 二十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
附件:
高新区(滨江)2021年1-4月财政收支情况表.xlsx