| | 单位:万元 |
| 收入项目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,973,705 | 983,567 | 49.8 | 876,033 | 12.3 |
| 一、税收收入 | 1,866,873 | 945,682 | 50.7 | 839,719 | 12.6 |
| 1.国内增值税 | 777,836 | 327,794 | 42.1 | 280,247 | 17.0 |
| 2.企业所得税 | 370,801 | 287,125 | 77.4 | 243,590 | 17.9 |
| 3.个人所得税 | 389,211 | 192,860 | 49.6 | 151,902 | 27.0 |
| 4.城市维护建设税 | 124,824 | 58,124 | 46.6 | 70,557 | -17.6 |
| 5.房产税 | 77,956 | 41,022 | 52.6 | 45,338 | -9.5 |
| 6.印花税 | 31,350 | 15,489 | 49.4 | 14,039 | 10.3 |
| 7.城镇土地使用税 | 4,500 | 4,011 | 89.1 | 3,763 | 6.6 |
| 8.土地增值税 | 90,385 | 19,253 | 21.3 | 30,279 | -36.4 |
| 9.环境保护税 | 5 | 1 | 20.2 | 1 | 49.9 |
| 10.车船税 | 5 | 3 | 67.7 | 3 | 13.5 |
| 11.其他税收 | | 0 | | 1 | -73.4 |
| 二、非税收入 | 106,832 | 37,885 | 35.5 | 36,313 | 4.3 |
| 1.专项收入 | 102,332 | 35,542 | 34.7 | 35,528 | 0.0 |
| 其中:教育费附加 | 51,986 | 21,319 | 41.0 | 20,970 | 1.7 |
| 地方教育费附加 | 31,502 | 14,213 | 45.1 | 14,416 | -1.4 |
| 残疾人就业保障金收入 | 18,844 | 9 | 0.1 | 142 | -93.3 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | | - | |
| 2.行政事业性收费收入 | | 78 | | - | |
| 3.罚没收入 | 4,000 | 2,161 | 54.0 | 671 | 222.0 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 104 | 20.8 | 114 | -8.9 |
| 上划中央税收小计 | 1,918,854 | 1,048,518 | 54.6 | 873,865 | 20.0 |
| 1.消费税 | 1,000 | 747 | 74.7 | 381 | 96.1 |
| 2.国内增值税 | 777,836 | 327,794 | 42.1 | 280,247 | 17.0 |
| 3.企业所得税 | 556,202 | 430,687 | 77.4 | 365,384 | 17.9 |
| 4.个人所得税 | 583,817 | 289,289 | 49.6 | 227,853 | 27.0 |
| 5.其他税收 | | - | | | |
| 财政总收入合计 | 3,892,559 | 2,032,085 | 52.2 | 1,749,898 | 16.1 |
高新区(滨江)2021年1-5月财政支出情况表
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,330,000 | 569,555 | 42.8 | 548,046 | 3.9 |
| 一、一般公共服务 | 45,647 | 19,925 | 43.7 | 16,473 | 21.0 |
| 二、国防 | 688 | | - | | |
| 三、公共安全 | 46,351 | 24,377 | 52.6 | 16,399 | 48.7 |
| 四、教育 | 245,066 | 111,244 | 45.4 | 108,544 | 2.5 |
| 其中:教育费附加支出 | 50,000 | 30,000 | 60.0 | 35,000 | -14.3 |
| 五、科学技术 | 335,970 | 143,179 | 42.6 | 141,477 | 1.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 33,226 | 12,941 | 38.9 | 10,480 | 23.5 |
| 七、社会保障和就业 | 149,713 | 70,187 | 46.9 | 68,561 | 2.4 |
| 八、卫生健康 | 36,520 | 14,727 | 40.3 | 16,094 | -8.5 |
| 九、节能环保 | 6,357 | 318 | 5.0 | 1,928 | -83.5 |
| 十、城乡社区 | 234,659 | 91,181 | 38.9 | 88,193 | 3.4 |
| 十一、农林水 | 10,849 | 6,770 | 62.4 | 5,977 | 13.3 |
| 十二、交通运输 | | | | | |
| 十三、资源勘探信息等 | 71,109 | 42,764 | 60.1 | 38,689 | 10.5 |
| 十四、商业服务业等 | 14,012 | 6,582 | 47.0 | 6,475 | 1.6 |
| 十五、金融支出 | | | | | |
| 十六、援助其他地区 | 22,000 | | - | 14,444 | -100 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,794 | 1,230 | 44.0 | 1,141 | 7.9 |
| 十八、住房保障 | 24,742 | 14,762 | 59.7 | 8,550 | 72.7 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 3,587 | 1,580 | 44.0 | 519 | 205 |
| 二十、预备费 | 18,000 | | - | | |
| 二十一、其他支出 | 7,711 | | - | 178 | -100.0 |
| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | 7,787 | 37 | 3,926 | 98 |
| 二十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
附件:
高新区(滨江)2021年1-5月财政收支情况表.xlsx