一、医疗待遇享受之职工医保
表1:职工医保普通门(急)诊医疗费统筹基金承担比例表 | ||||||
医疗机构等级 | 三级 | 其他(含二级) | 社区 | |||
项目起付标准 | 在职:1000元 | |||||
退休:300元 | ||||||
起付标准以上医保基金承担比例 | 在职 | 76% | 在职 | 80% | 在职 | 86% |
退休 | 82% | 退休 | 86% | 退休 | 92% | |
注:1.选择全科医生签约服务的参保人员,其在签约的社区卫生服务机构门诊就医的,统筹基金承担比例在此表规定的基础上提高3个百分点; 2.参保人员在签约的社区卫生服务机构首诊,或经签约的社区卫生服务机构转诊至其他的医疗机构继续治疗的,门诊起付标准减免300元; |
表2:职工医保住院医疗费统筹基金承担比例表 | |||||
医疗机构等级 | 项目起付标准 | 起付标准至4万元(含) | 4万元至40万元(含) | ||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | ||
三级 | 800元 | 82% | 86% | 88% | 92% |
其他(含二级) | 500元 | 84% | 88% | 90% | 94% |
社区 | 300元 | 88% | 92% | 92% | 96% |
二、医疗待遇享受之城乡居民医保
表3:城乡居民医保普通门(急)诊医疗费统筹基金承担比例表 | |||
类别 | 医疗机构等级 | 项目起付标准 | 起付标准以上医保基金承担比例 |
其他城乡居民一档、少年儿童、大学生 | 三级 | 300元 | 40% |
其他(含二级) | 60% | ||
社区 | 70% | ||
其他城乡居民二档 | 三级 | 30% | |
其他(含二级) | 50% | ||
社区 | 60% | ||
注:1.选择全科医生签约服务的少年儿童和其他城乡居民参保人员,其在签约的社区卫生服务机构门诊就医的,统筹基金承担比例在此表规定的基础上提高3个百分点; 2.参保的少年儿童和其他城乡居民在签约的社区卫生服务机构首诊,或经签约的社区卫生服务机构转诊至其他的医疗机构继续治疗的,门诊医保起付标准减免300元; |
表4:城乡居民住院医疗费统筹基金承担比例表 | ||
医疗机构等级 | 项目起付标准 | 起付标准至30万元(含) |
三级 | 800元 | 70% |
其他(含二级) | 500元 | 75% |
社区 | 300元 | 80% |