单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,010,220 | 2,028,851 | 100.9 | 1,827,504 | 11.0 |
一、税收收入 | 1,906,778 | 1,924,922 | 101.0 | 1,725,954 | 11.5 |
1.国内增值税 | 658,800 | 657,248 | 99.8 | 647,687 | 1.5 |
2.企业所得税 | 491,960 | 457,836 | 93.1 | 421,296 | 8.7 |
3.个人所得税 | 394,108 | 463,492 | 117.6 | 317,594 | 45.9 |
4.城市维护建设税 | 125,800 | 124,434 | 98.9 | 140,568 | -11.5 |
5.房产税 | 76,700 | 71,007 | 92.6 | 69,988 | 1.5 |
6.印花税 | 35,200 | 33,458 | 95.1 | 29,606 | 13.0 |
7.城镇土地使用税 | 4,800 | 4,324 | 90.1 | 4,614 | -6.3 |
8.土地增值税 | 119,300 | 112,931 | 94.7 | 90,806 | 24.4 |
9.环境保护税 | 5 | 2 | 34.7 | 3 | -43.2 |
10.车船税 | 5 | 5 | 101.7 | 5 | -1.1 |
11.其他税收 | 100 | 183 | 183 | 3,787 | -95.2 |
二、非税收入 | 103,442 | 103,930 | 100.5 | 101,550 | 2.3 |
1.专项收入 | 93,790 | 94,907 | 101.2 | 95,854 | -1.0 |
其中:教育费附加 | 45,069 | 45,450 | 100.8 | 47,474 | -4.3 |
地方教育费附加 | 30,046 | 30,300 | 100.8 | 31,954 | -5.2 |
残疾人就业保障金收入 | 18,675 | 19,156 | 102.6 | 16,426 | 16.6 |
水利建设专项收入 | - | 0 | 1 | -83.0 | |
2.行政事业性收费收入 | 152 | 192 | - | ||
3.罚没收入 | 9,000 | 8,298 | 92.2 | 5,212 | 59.2 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 533 | 106.5 | 484 | 10.0 |
上划中央税收小计 | 1,989,803 | 2,041,094 | 102.6 | 1,756,820 | 16.2 |
1.消费税 | 1,900 | 1,853 | 97.5 | 798 | 132.3 |
2.国内增值税 | 658,800 | 657,248 | 99.8 | 647,687 | 1.5 |
3.企业所得税 | 737,940 | 686,754 | 93.1 | 631,944 | 8.7 |
4.个人所得税 | 591,163 | 695,239 | 117.6 | 476,392 | 45.9 |
5.其他税收 | - | ||||
财政总收入合计 | 4,000,023 | 4,069,946 | 101.7 | 3,584,324 | 13.5 |
高新区(滨江)2021年1-12月财政支出情况表
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,430,000 | 1,431,686 | 100.1 | 1,263,429 | 13.3 |
一、一般公共服务 | 47,147 | 46,826 | 99.3 | 45,771 | 2.3 |
二、国防 | 1,575 | 1,810 | 115.0 | ||
三、公共安全 | 46,993 | 46,453 | 98.8 | 45,720 | 1.6 |
四、教育 | 267,666 | 270,026 | 100.9 | 249,654 | 8.2 |
其中:教育费附加支出 | 65,500 | 71,100 | 108.6 | 44,250 | 60.7 |
五、科学技术 | 345,970 | 344,371 | 99.5 | 298,345 | 15.4 |
六、文化旅游体育与传媒 | 37,276 | 35,930 | 96.4 | 32,713 | 9.8 |
七、社会保障和就业 | 168,716 | 183,178 | 108.6 | 145,446 | 25.9 |
八、卫生健康 | 36,120 | 38,015 | 105.2 | 36,037 | 5.5 |
九、节能环保 | 8,557 | 6,895 | 80.6 | 6,414 | 7.5 |
十、城乡社区 | 281,559 | 262,170 | 93.1 | 221,680 | 18.3 |
十一、农林水 | 11,739 | 10,820 | 92.2 | 10,800 | 0.2 |
十二、交通运输 | - | 80 | |||
十三、资源勘探信息等 | 73,430 | 86,900 | 118.3 | 73,216 | 18.7 |
十四、商业服务业等 | 12,712 | 14,414 | 113.4 | 14,474 | -0.4 |
十五、金融支出 | 495 | 3,799 | -87.0 | ||
十六、援助其他地区 | 9,700 | 9,514 | 98.1 | 20,154 | -53 |
十七、自然资源海洋气象等 | 2,794 | 3,110 | 111.3 | 2,673 | 16.4 |
十八、住房保障 | 36,552 | 42,800 | 117.1 | 27,034 | 58.3 |
十九、灾害防治及应急管理 | 3,587 | 3,772 | 105.1 | 2,845 | 33 |
二十、预备费 | 8,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 8,908 | 3,334 | 37.4 | 6,510 | -48.8 |
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 20,772 | 99 | 19,920 | 4 |
二十三、债务发行费用支出 | 1 | 224 | -100 | ||
债务还本支出 | 202,650 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | ||||