10月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 98 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
2 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 98 | 广东中奥物业管理有限公司 |
3 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 95 | 杭州高新物业管理有限公司 |
4 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 93 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
5 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 91 | 绿城物业服务集团有限公司 |
6 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 90 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
7 | 铂金时代 | 西兴街道 | 金东方社区 | 90 | 中海物业管理有限公司 |
8 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 90 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
9 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
10 | 白鹤苑二期 | 西兴街道 | 马湖社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
11 | 警卫局宿舍 | 长河街道 | 观潮社区 | 90 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 |
12 | 钱塘山水 | 浦沿街道 | 东信社区 | 90 | 中海物业管理有限公司 |
13 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 90 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
14 | 百合苑 | 长河街道 | 中兴社区 | 90 | 浙江众安物业服务有限公司 |
15 | 通策广场 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 90 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名
10月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 东冠新农村 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 41 | 杭州海涛环境工程有限公司 |
2 | 江涛阁 | 浦沿街道 | 江南社区 | 45 | 杭州中奥物业管理有限公司 |
3 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 49 | 浙江安合物业服务集团有限公司 |
4 | 江南铭庭 | 长河街道 | 白马湖社区 | 56 | 杭州远洋新时代物业管理有限公司 |
5 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 57 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名