2021年垃圾分类金榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上季度银榜数 | 物业服务企业 |
1 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 4 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
2 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 4 | 广东中奥物业管理有限公司 |
3 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 3 | 杭州高新物业管理有限公司 |
4 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 3 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
5 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 1 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
注:按季度银榜、月度红榜数量排名
四季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 3 | 96.67 | 杭州高新物业管理有限公司 |
2 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 3 | 96 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
3 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 3 | 93.67 | 广东中奥物业管理有限公司 |
4 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 3 | 91.67 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
5 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 3 | 90.33 | 绿城物业服务集团有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
12月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 98 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
2 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 95 | 杭州高新物业管理有限公司 |
3 | 星汇荣邸 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 93 | 广和物业管理有限公司 |
4 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 93 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
5 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 93 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
6 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 93 | 广东中奥物业管理有限公司 |
7 | 盛元慧谷 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 93 | 朗诗集团股份有限公司 |
8 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 92 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
9 | 印月尚庭 | 西兴街道 | 水电社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
10 | 铂金时代 | 西兴街道 | 金东方社区 | 90 | 中海物业管理有限公司 |
11 | 六合天寓 | 浦沿街道 | 之江社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
12 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
13 | 国美小区 | 长河街道 | 钱潮社区 | 90 | 杭州广银物业管理有限公司 |
14 | 湖漫雅筑 | 长河街道 | 白马湖社区 | 90 | 广东中奥物业管理有限公司 |
15 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 六和社区 | 90 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
12月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 东冠新农村 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 38 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
2 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 39 | 广东中奥物业管理有限公司 |
3 | 滨兴小区 | 长河街道 | 江二社区 | 53 | 杭州高新物业管理有限公司 |
4 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 53 | 浙江安合物业服务集团有限公司 |
5 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 54 | 浙江众安物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。