单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,231,751 | 336,469 | 15.1 | 304,972 | 10.3 |
一、税收收入 | 2,106,012 | 319,700 | 15.2 | 290,395 | 10.1 |
1.国内增值税 | 835,537 | 96,025 | 11.5 | 98,587 | -2.6 |
2.企业所得税 | 439,268 | 129,814 | 29.6 | 123,561 | 5.1 |
3.个人所得税 | 447,171 | 33,067 | 7.4 | 26,306 | 25.7 |
4.城市维护建设税 | 144,772 | 33,587 | 23.2 | 20,808 | 61.4 |
5.房产税 | 83,869 | 10,007 | 11.9 | 10,795 | -7.3 |
6.印花税 | 40,484 | 7,623 | 18.8 | 5,685 | 34.1 |
7.城镇土地使用税 | 4,500 | -11 | -0.2 | 5 | -316.4 |
8.土地增值税 | 108,310 | 9,350 | 8.6 | 4,644 | 101.3 |
9.环境保护税 | 2 | 0 | 21.2 | 1 | -20.9 |
10.车船税 | 1,600 | 237 | 14.8 | 2 | 9,825.9 |
11.其他税收 | 500 | - | - | 0 | -100.0 |
二、非税收入 | 125,739 | 16,769 | 13.3 | 14,577 | 15.0 |
1.专项收入 | 117,009 | 16,407 | 14.0 | 14,196 | 15.6 |
其中:教育费附加 | 56,639 | 9,825 | 17.3 | 8,523 | 15.3 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | -0 | ||||
地方教育附加 | 39,176 | 6,550 | 16.7 | 5,682 | 15.3 |
残疾人就业保障金收入 | 21,194 | 33 | 0.2 | -9 | -492.1 |
水利建设专项收入 | - | - | |||
2.行政事业性收费收入 | 200 | 214 | - | ||
3.罚没收入 | 8,000 | 148 | 1.8 | 381 | -61.2 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 530 | - | - | - | |
上划中央税收小计 | 2,167,488 | 340,717 | 15.7 | 323,545 | 5.3 |
1.国内消费税 | 2,293 | 370 | 16.1 | 157 | 135.2 |
2.国内增值税 | 835,537 | 96,025 | 11.5 | 98,587 | -2.6 |
3.企业所得税 | 658,901 | 194,721 | 29.6 | 185,342 | 5.1 |
4.个人所得税 | 670,757 | 49,601 | 7.4 | 39,459 | 25.7 |
5.其他税收 | - | ||||
财政总收入合计 | 4,399,239 | 677,186 | 15.4 | 628,517 | 7.7 |
高新区(滨江)2022年1月财政支出情况表
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 年初预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,570,000 | 228,243 | 14.5 | 136,511 | 67.2 |
一、一般公共服务 | 51,738 | 7,355 | 14.2 | 935 | 686.4 |
二、国防 | 1,121 | - | |||
三、公共安全 | 49,976 | 10,038 | 20.1 | 6,830 | 47.0 |
四、教育 | 276,138 | 80,655 | 29.2 | 45,566 | 77.0 |
其中:教育费附加支出 | 90,000 | 45,000 | 50.0 | 30,000 | 50.0 |
五、科学技术 | 395,914 | 5,254 | 1.3 | 8,821 | -40.4 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,072 | 10,269 | 26.3 | 7,553 | 36.0 |
七、社会保障和就业 | 194,666 | 64,261 | 33.0 | 33,897 | 89.6 |
八、卫生健康 | 41,604 | 4,520 | 10.9 | 3,722 | 21.4 |
九、节能环保 | 9,863 | 109 | 1.1 | 4 | 2,456.0 |
十、城乡社区 | 290,184 | 29,244 | 10.1 | 21,202 | 37.9 |
十一、农林水 | 11,327 | 2,500 | 22.1 | 3,071 | -18.6 |
十二、交通运输 | 80 | - | |||
十三、资源勘探信息等 | 70,220 | - | 2,224 | -100.0 | |
十四、商业服务业等 | 16,952 | 298 | 1.8 | 24 | 1,148.2 |
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区 | 10,610 | - | |||
十七、自然资源海洋气象等 | 5,001 | 497 | 9.9 | 67 | 645.1 |
十八、住房保障 | 61,208 | 10,730 | 17.5 | 2,561 | 318.9 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,188 | 799 | 19.1 | 33 | 2,302 |
二十、预备费 | 15,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 4,140 | - | |||
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 1,715 | 8 | ||
二十三、债务发行费用支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
东西部协作支出 | |||||