为切实提升物业服务水平,规范物业服务行为,维护广大业主合法权益,促进物业服务市场的健康发展,根据《滨江区物业管理项目检查考核工作(试行)》【区住建(2019)77号)】要求,区住建局结合滨江地区实际情况,每季度委托第三方对本辖区内物业管理项目进行考核。
本次考核对象为滨江区辖区内95个商品房小区的物业管理项目及其服务企业,考核结合物业企业党建工作开展情况、物业管理项目日常工作、日常疫情防控落实情况等方面内容形成以下排名:
2022年第一季度杭州市滨江区商品房小区物业管理项目考核前10名 | ||
排名 | 项目名称 | 管理单位 |
1 | 寰宇天下 | 中海物业管理有限公司杭州分公司 |
2 | 锦绣玲珑府 | 浙江众恒物业管理有限公司 |
3 | 水晶城 | 杭州彩虹物业管理有限公司 |
4 | 钱江·彩虹城 | 杭州彩虹物业管理有限公司 |
5 | 江滨花园 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
6 | 银杏汇 | 滨江物业管理有限公司 |
7 | 龙湖春江彼岸 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 |
8 | 滨盛金茂府 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司杭州分公司 |
9 | 臻奥院 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
10 | 明月江南 | 绿城物业服务集团有限公司 |
2022年第一季度杭州市滨江区商品房小区物业管理项目考核后10名 | ||
排名 | 项目名称 | 管理单位 |
倒数第10名 | 碧水豪园 | 杭州瑞禾物业管理有限公司 |
倒数第9名 | 长岛之春 | 浙江祺家物业管理集团有限公司 |
倒数第8名 | 水晶湾城市雅苑 | 杭州七喜物业管理有限公司 |
倒数第7名 | 云厦连园 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 |
倒数第6名 | 浦沿公寓 | 杭州昊玥物业管理有限公司 |
倒数第5名 | 江南豪园 | 杭州万科物业服务有限公司 |
倒数第4名 | 同方超级星期天 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
倒数第3名 | 钱塘景苑花园 | 杭州万联彩家物业管理有限公司 |
倒数第2名 | 兴盛花园 | 准物业管理 |
倒数第1名 | 中南公寓 | 准物业管理 |
下一步,区住建局将进一步强化督查考核工作,按照要求继续落实好物业项目考核工作,持续保障我区物业服务行业的健康发展。