| | | | | | | |
序号 | 执收码 | 收费项目 | 预算管理方式 | 收费标准 | 批准文号 | 执收单位 | 备注 |
1 | 00103505 | 交通行政处罚(01) | 公共财政预算 | 《浙江省交通运输行政处罚裁量基准》等国家及省市法律法规 | 《浙江省交通运输行政处罚裁量权实施办法》(浙交〔2010〕272号)等国家及省市法律法规 | 杭州市交通运输局 | 具体委托杭州市交通运输行政执法队 |
2 | 00103506 | 交通行政处罚(02) | 公共财政预算 |
3 | 00101395 | 小客车增量指标竞价收入 | 政府性基金预算 | 每个竞价指标保留价1万元,最高限价为上一个月平均成交价的2倍。 | 《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市小客车总量调控管理规定的通知》(杭政办〔2017〕1号) | 杭州市交通运输局 | |
4 | 00101397 | 竞价保证金扣缴收入 | 政府性基金预算 | 2000元/个 | 杭州市交通运输局 | |
5 | 00103543 | 中级专业技术职务任职资格评审费 | 公共财政预算 | 180元/人 | 《关于调整专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》(浙价费〔2002〕229号) | 杭州市交通运输局 | 交通工程专业中级职称 |
6 | 00103544 | 高级专业技术职务任职资格评审推荐费 | 公共财政预算 | 150元/人 | 交通工程专业高级职称 |
7 | 00103879 | 公路路产赔(补)偿费 | 公共财政预算 | 《浙江省公路路产赔(补)偿有关标准》 | 《浙江省公路路产赔(补)偿有关标准》(浙交〔2021〕31号) | 杭州市公路与港航管理服务中心 | |
8 | 00103596 | 公路车辆通行费(杭新景) | 政府性基金预算 | 《关于杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)建德段收取车辆通行费有关事宜的函》(浙交函〔2016〕14号) | 财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,浙江省收费公路管理办法(2009年省政府第267号令) | 杭州市公路与港航管理服务中心 | |
9 | 00103851 | 公路车辆通行费(千黄) | 政府性基金预算 | 《关于溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段等收取车辆通行费有关事宜的函》(浙交函〔2020〕138号) | |
10 | 00102940 | 营运驾驶员从业资格考试费(电子) | 公共财政预算 | 道路运输客货运从业资格考试100元/人,汽车危险品驾驶员从业资格考试40元/人 | 《关于营运驾驶员从业资格考试和职业培训收费标准的通知》(浙价费〔2010〕193号) | 杭州市道路运输管理服务中心 | |
11 | 00102575 | 中等职业技术学校学费(电子) | 财政专户管理 | 1、中技学费1500元/学期; | 1、《关于市区部分中等职业学校收费标准的通知》(杭价费〔2005〕163号);2、《浙江省人民政府关于加快中等职业教育发展的意见》(浙改发〔2011〕35号) | 杭州技师学院(杭州交通高级技工学校) | 根据《关于进一步完善中等职业教育学生资助政策的通知》浙财教〔2013〕1号文件规定,实际对中技学费免收。 |
2、高技学费1700元/学期; |
3、技师学费1900元/学期 |
12 | 00102576 | 中等职业技术学住宿费(电子) | 财政专户管理 | 200元/学期;450元/学期 | 桐庐县物价局文件:《关于杭州技师学院学生住宿费标准的批复》(桐价〔2013〕21号) | 杭州技师学院(杭州交通高级技工学校) | |
|
13 | 00103148 | 中等职业技术学校学费(电子) | 财政专户管理 | 1、中技学费1000元/学期; | 1、《关于普通高中、职业高中(含职业中专、技校)收费改革实施意见的通知(杭价费〔2000〕088号,杭教计〔2000〕12号,杭财综〔2000〕237号); | 杭州汽车高级技工学校 | 根据《关于进一步完善中等职业教育学生资助政策的通知》浙财教〔2013〕1号文件规定,实际对中技学费免收。 |
2、高技学费1700元/学期; | 2、《关于杭州汽车驾驶技工学校学费标准的批复》(杭价费〔2006〕54号); |
3、技师学费1800元/学期 | 3、《关于杭州汽车技工学校学费标准的批复》(杭价费〔2010〕126号) |
14 | 00103149 | 中等职业技术学住宿费(电子) | 财政专户管理 | 450元/学期 | 《关于杭州汽车高级技工学校学生宿舍收费标准的批复》(杭价费〔2011〕138号) | 杭州汽车高级技工学校 | |