序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 98 | 广东中奥物业管理有限公司 |
2 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
3 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 95 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
4 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 95 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
5 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 95 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
6 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
7 | 中海云之宸府 | 长河街道 | 晶都社区 | 95 | 中海物业管理有限公司 |
8 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 六和社区 | 93 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
9 | 积家 | 浦沿街道 | 东信社区 | 93 | 绿城物业服务集团有限公司 |
10 | 盛元慧谷 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 93 | 南京朗诗物业管理有限公司 |
11 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
12 | 白鹤苑二期 | 西兴街道 | 马湖社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
13 | 警卫局宿舍 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 |
14 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 90 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
15 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月份垃圾分类优秀小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 中兴和园 | 浦沿街道 | 向南社区 | 90 | 浙江博仕物业服务有限公司 |
2 | 通策广场 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 90 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
3 | 六合天寓 | 浦沿街道 | 之江社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
4 | 长江小区 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州东华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名
2月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 杨家墩悦府 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 45 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
2 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 51 | 广东中奥物业有限公司 |
3 | 南岸晶都 | 长河街道 | 晶都社区 | 53 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
4 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 56 | 杭州兴耀物业有限公司 |
5 | 云端公寓 | 长河街道 | 长一社区 | 56 | 杭州万科物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 新农村过渡房 | 长河街道 | 江三社区 | 93 | 杭州东华物业管理有限公司 |
2 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 92 | 杭州东华物业管理有限公司 |
3 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 92 | 杭州富成物业管理有限公司 |
4 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
5 | 张家村公租房 | 长河街道 | 山一社区 | 90 | 杭州赢禾物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类红榜单位
序号 | 单位 | 部门 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州高新开发区(滨江)社会组织服务中心 | 民政局 | 100 | ||
1 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局浦沿市场监管所 | 市场监管局 | 100 | ||
1 | 浦联社区消防工作站 | 浦沿街道 | 100 | ||
1 | 浙江省杭州市滨江区长河街道观潮社区居民委员会 | 长河街道 | 100 | ||
5 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道金东方社区居民委员会 | 西兴街道 | 100 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类黑榜单位
序号 | 单位 | 部门 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 浙江九鼎实业有限公司 | 互联网产业园发展服务中心 | 38 | ||
2 | 杭政储出(2018)21号地块住宅(设配套公建)用房(丹枫四季) | 住建局 | 40 | ||
3 | 杭州炯钢电子器材有限公司 | 西兴街道 | 45 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。