6月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 97 | 广东中奥物业管理有限公司 |
2 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 97 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
3 | 臻奥院 | 西兴街道 | 奥体社区 | 95 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
4 | 盛庐小区 | 长河街道 | 钱潮社区 | 95 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
5 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
6 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
7 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 92 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
8 | 巧圆公寓 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 92 | 绿城物业服务集团有限公司 |
9 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
10 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
11 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 90 | 广东中奥物业管理有限公司 |
12 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 90 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
13 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 90 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
14 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
15 | 中兴花园 | 长河街道 | 中兴社区 | 90 | 杭州众安物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 37 | 浙江众安物业服务有限公司 |
2 | 鸿雁苑 | 长河街道 | 白马湖社区 | 47 | 杭州高新物业管理有限公司 |
3 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 52 | 浙江卓越物业管理有限公司 |
4 | 迎春北苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 54 | 杭州兴耀物业有限公司 |
5 | 碧水豪园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 54 | 杭州瑞禾物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 92 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 彩宏东区块租赁房 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
3 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 92 | 杭州东华物业管理有限公司 |
4 | 江二社区瓶厂过渡房 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州奔犇物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 长一社区上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 47 | 无物业 |
2 | 沈家里过渡房 | 长河街道 | 长河社区 | 60 | 杭峰物业有限公司 |
3 | 假山畈过渡房 | 西兴街道 | 西兴社区 | 64 | 杭州美达物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 单位 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州滨江奥体博览城开发建设运营管理有限公司 | 西兴街道 | 100 | |
2 | 浙江志明教育图书有限公司 | 西兴街道 | 100 | |
3 | 纳爱斯集团 | 长河街道 | 100 | |
4 | 浙江科技大市场 | 长河街道 | 100 | |
5 | 滨科大厦 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 单位 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 滨江宝龙永辉超市 | 浦沿街道 | 35 | |
2 | 杭州网投文化创意产业园 | 长河街道 | 40 | |
3 | 杭州钱潮公路工程有限公司 | 西兴街道 | 40 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月份区分类办组织对全区193个生活小区(含过渡房)、133家企业进行了垃圾分类工作日常检查,检查发现分类工作推进整体情况不理想,需引起重视。其中生活小区存在的突出问题主要有:一是普遍存在非投放时段垃圾包落地现象;二是分类设施配置不齐;三是非投放时段投放点位未及时撤桶。企业主要存在分类质量差、杂色桶、垃圾桶满溢等问题。