杭州市2023年8月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-8月 | 8月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
滨江区 | *滨江 | 82.0 | 21 | 5.3 | 26.8 | 7 | -15.7 | 71.0 | 18.7 | 12 |
萧山区 | *城厢镇 | 83.0 | 17 | 4.6 | 32.2 | 22 | -3.9 | 67.7 | 24.5 | 23 |
拱墅区 | *和睦小学 | 82.6 | 18 | 9.4 | 31.3 | 20 | -9.3 | 63.3 | 20.2 | 20 |
*消防大队 | 84.0 | 15 | 2.8 | 30.8 | 18 | 0 | 63.3 | 19.4 | 17 | |
临平区 | *临平镇 | 78.2 | 23 | 6.5 | 29.7 | 15 | -6.3 | 61.3 | 17.6 | 8 |
西湖景区 | *卧龙桥 | 82.6 | 18 | 1.8 | 27.4 | 9 | -11.3 | 64.5 | 18.7 | 12 |
*云栖 | 88.3 | 11 | 3.8 | 23.3 | 3 | -1.3 | 75.0 | 15.4 | 3 | |
西湖区 | *西溪 | 87.0 | 13 | 2.0 | 27.0 | 8 | -8.2 | 76.7 | 17.5 | 7 |
钱塘区 | *下沙 | 81.0 | 22 | 9.3 | 30.8 | 18 | 4.1 | 64.5 | 19.8 | 19 |
临江 | 88.5 | 10 | 8.0 | 35.2 | 23 | -0.6 | 87.1 | 21.3 | 22 | |
上城区 | 南星桥 | 83.5 | 16 | 3.7 | 26.5 | 6 | -9.6 | 64.5 | 18.9 | 15 |
*浙江农大 | 82.4 | 20 | 6.9 | 29.9 | 16 | 1.0 | 73.3 | 19.2 | 16 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 92.0 | 8 | -3.4 | 28.2 | 10 | 21.0 | 93.1 | 18.5 | 11 |
桐庐江北 | 92.3 | 7 | -2.9 | 28.4 | 11 | 15.0 | 100 | 17.4 | 6 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.3 | 1 | -1.3 | 18.9 | 1 | 7.4 | 100 | 12.3 | 1 |
老年活动中心 | 95.3 | 4 | -3.4 | 21.2 | 2 | 12.2 | 96.7 | 14.1 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.0 | 2 | 0.5 | 25.2 | 5 | 4.1 | 100 | 18.1 | 10 |
建德监测楼 | 94.9 | 6 | -2.6 | 23.5 | 4 | 10.8 | 93.3 | 17.0 | 5 | |
富阳区 | *镇二中 | 85.1 | 14 | 1.9 | 28.6 | 12 | -8.6 | 70.0 | 19.5 | 18 |
文豪 | 96.3 | 3 | 2.6 | 30.0 | 17 | -4.5 | 96.8 | 20.4 | 21 | |
临安区 | *市府大楼 | 87.8 | 12 | 5.3 | 29.2 | 13 | -7.0 | 78.6 | 18.8 | 14 |
第四中学 | 95.0 | 5 | -1.3 | 31.3 | 20 | 8.3 | 96.7 | 15.6 | 4 | |
余杭区 | 余杭街道 | 88.9 | 9 | 5.6 | 29.2 | 13 | -6.4 | 77.4 | 18.0 | 9 |
杭州市区(国控点位) | 83.5 | - | 2.4 | 28.9 | - | -5.9 | 67.7 | 19.1 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
来源:杭州市生态环境局官网