10月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
2 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
3 | 中海云之宸府 | 长河街道 | 晶都社区 | 92 | 中海物业管理有限公司 |
4 | 钱塘山水 | 浦沿街道 | 东信社区 | 92 | 中海物业管理有限公司 |
5 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 92 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
6 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
7 | 印月尚庭 | 西兴街道 | 水电社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
8 | 观邸国际 | 浦沿街道 | 六和社区 | 91 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
9 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 91 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
10 | 滨江人才公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 91 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
11 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
12 | 白鹤苑 | 西兴街道 | 马湖社区 | 91 | 中海物业管理有限公司 |
13 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 长虹苑 | 长河街道 | 长一社区 | 45 | 杭州南都物业有限公司 |
2 | 贺田尚城 | 浦沿街道 | 新和社区 | 45 | 上海永升物业管理有限公司 |
3 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 49 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司 |
4 | 龙湖春江郦城 | 长河街道 | 江汉社区 | 58 | 浙江龙湖物业服务集团有限公司 |
5 | 迎春北苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 58 | 杭州奥航物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 新浦新生区块租赁房 | 浦沿街道 | 新生社区 | 90 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 90 | 杭州富成物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 长河街道 | 95 | |
2 | 纵横通信大厦 | 西兴街道 | 95 | |
3 | 特迅网络大厦 | 长河街道 | 95 | |
4 | 安恒大厦 | 西兴街道 | 95 | |
5 | 东方通信科技园 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 高润云杉郡 | 浦沿街道 | 28 | |
2 | 杭州之江电信工程有限公司(国力带索具) | 浦沿街道 | 33 | |
3 | 九本文创园 | 西兴街道 | 43 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月份区分类办组织对全区200个生活小区(含过渡房)、116家企业进行了垃圾分类工作日常检查,检查发现主要问题有:一是部分小区非投放时间垃圾包问题反复,个别小区分类质量差;二是部分小区特殊垃圾堆放点杂乱,未及时清运;三是部分企业垃圾分类工作开展质量不高,存在分类质量一般、分类设施不完善、日常管理制度落实不严等问题。