序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
001 | 汪*英 | 1 | 222 |
002 | 周* | 2 | 148 |
003 | 戴*江 | 3 | 222 |
004 | 来*花 | 2 | 148 |
005 | 章*根 | 3 | 222 |
006 | 姜*良 | 5 | 370 |
007 | 陈*鹏 | 1 | 74 |
008 | 王*根 | 1 | 74 |
009 | 周*珠 | 3 | 222 |
010 | 杨*华 | 2 | 148 |
011 | 章* | 1 | 74 |
012 | 徐*中 | 3 | 222 |
013 | 吴* | 3 | 222 |
014 | 陆*晶 | 1 | 74 |
015 | 胡*法 | 4 | 296 |
政府信息公开(资源库) > | 街道 > | 西兴街道 > | 重点领域信息公开 > | 社会公益事业建设领域 > | 社会救助 > | 低保低边特困 > |
信息索引号 | 002502418/2023-19435 | 文件编号 | |
责任部门 | 西兴街道 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 西兴街道 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2023-12-29 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
... > | 低保低边特困 > |
索引号
002502418/2023-19435
发布机构
西兴街道
备注/文号
发布日期
2023-12-29 11:28:15
西兴街道2023年12月低边救助金公示表
浏览次数:
序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
001 | 汪*英 | 1 | 222 |
002 | 周* | 2 | 148 |
003 | 戴*江 | 3 | 222 |
004 | 来*花 | 2 | 148 |
005 | 章*根 | 3 | 222 |
006 | 姜*良 | 5 | 370 |
007 | 陈*鹏 | 1 | 74 |
008 | 王*根 | 1 | 74 |
009 | 周*珠 | 3 | 222 |
010 | 杨*华 | 2 | 148 |
011 | 章* | 1 | 74 |
012 | 徐*中 | 3 | 222 |
013 | 吴* | 3 | 222 |
014 | 陆*晶 | 1 | 74 |
015 | 胡*法 | 4 | 296 |