|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,274,403 | 357,156 | 15.7 | 336,469 | 6.1 |
一、税收收入 | 2,157,103 | 345,895 | 16.0 | 319,700 | 8.2 |
1.国内增值税 | 915,100 | 123,951 | 13.5 | 96,025 | 29.1 |
2.企业所得税 | 443,000 | 100,471 | 22.7 | 129,814 | -22.6 |
3.个人所得税 | 422,000 | 34,950 | 8.3 | 33,067 | 5.7 |
4.城市维护建设税 | 149,000 | 18,700 | 12.6 | 33,587 | -44.3 |
5.房产税 | 91,000 | 8,406 | 9.2 | 10,007 | -16.0 |
6.印花税 | 46,700 | 16,620 | 35.6 | 7,623 | 118.0 |
7.城镇土地使用税 | 5,200 | 15 | 0.3 | -11 | -239.3 |
8.土地增值税 | 82,000 | 42,471 | 51.8 | 9,350 | 354.2 |
9.环境保护税 | 3 | 1 | 42.7 | 0 | 202.4 |
10.车船税 | 3,100 | 309 | 10.0 | 237 | 30.6 |
11.其他税收 |
| - |
| - |
|
二、非税收入 | 117,300 | 11,261 | 9.6 | 16,769 | -32.8 |
1.专项收入 | 110,500 | 11,252 | 10.2 | 16,407 | -31.4 |
其中:教育费附加 | 51,000 | 6,721 | 13.2 | 9,825 | -31.6 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 |
| - |
| -0 |
|
地方教育附加 | 34,000 | 4,481 | 13.2 | 6,550 | -31.6 |
残疾人就业保障金收入 | 25,500 | 50 | 0.2 | 33 | 50.5 |
水利建设专项收入 | - | - |
| - |
|
2.行政事业性收费收入 | 300 | 2 |
| 214 | -99.0 |
3.罚没收入 | 6,000 | 7 | 0.1 | 148 | -95.3 |
4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
|
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | - | - | - |
|
上划中央税收小计 | 2,216,100 | 327,289 | 14.8 | 340,717 | -3.9 |
1.国内消费税 | 3,500 | 206 | 5.9 | 370 | -44.4 |
2.国内增值税 | 915,100 | 123,951 | 13.5 | 96,025 | 29.1 |
3.企业所得税 | 664,500 | 150,707 | 22.7 | 194,721 | -22.6 |
4.个人所得税 | 633,000 | 52,425 | 8.3 | 49,601 | 5.7 |
5.其他税收 |
| - |
|
|
|
财政总收入合计 | 4,490,503 | 684,444 | 15.2 | 677,186 | 1.1 |
高新区(滨江)2023年1月财政支出情况表
|
|
| 单位:万元 |
支 出 项 目 | 年初预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,705,000 | 206,306 | 12.1 | 228,243 | -9.6 |
一、一般公共服务 | 61,652 | 5,261 | 8.5 | 7,355 | -28.5 |
二、国防 | 2,854 |
| - |
|
|
三、公共安全 | 52,227 | 6,430 | 12.3 | 10,038 | -35.9 |
四、教育 | 312,394 | 55,155 | 17.7 | 80,655 | -31.6 |
其中:教育费附加支出 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 45,000 | -11.1 |
五、科学技术 | 454,080 | 129 | 0.0 | 5,254 | -97.5 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,872 | 11,474 | 28.8 | 10,269 | 11.7 |
七、社会保障和就业 | 183,781 | 75,255 | 40.9 | 64,261 | 17.1 |
八、卫生健康 | 80,586 | 5,345 | 6.6 | 4,520 | 18.2 |
九、节能环保 | 14,443 | 1,585 | 11.0 | 109 | 1,351.6 |
十、城乡社区 | 270,215 | 26,010 | 9.6 | 29,244 | -11.1 |
十一、农林水 | 11,045 | 1,800 | 16.3 | 2,500 | -28.0 |
十二、交通运输 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等 | 90,000 |
| - |
|
|
十四、商业服务业等 | 21,867 | 302 | 1.4 | 298 | 1.3 |
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区 | 11,997 |
| - |
|
|
十七、自然资源海洋气象等 | 4,169 | 439 | 10.5 | 497 | -11.6 |
十八、住房保障 | 53,808 | 16,923 | 31.5 | 10,730 | 57.7 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 198 | 4.9 | 799 | -75 |
二十、预备费 | 15,000 |
| - |
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 | 21,000 |
| - | 1,715 | -100 |
二十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东西部协作支出 |
|
|
|
|
|
附件:
高新区(滨江)2023年1月财政收支情况表.xlsx