2月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 95 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
2 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
3 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 95 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 92 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
5 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
6 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
7 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 90 | 广东中奥物业管理有限公司 |
8 | 莱蒙水榭春天 | 西兴街道 | 奥体社区 | 90 | 中海物业管理有限公司 |
9 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
10 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
11 | 滨盛金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 90 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
12 | 盛元慧谷 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 90 | 南京朗诗物业管理有限公司 |
13 | 长江西苑 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
14 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 新和社区 | 90 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
15 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 六眼井零星小区 | 西兴街道 | 西陵社区 | 50 | 杭州丰盈物业服务有限公司 |
2 | 钱塘春晓 | 西兴街道 | 温馨社区 | 52 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
3 | 火炬小区 | 浦沿街道 | 岩大房社区 | 59 | 德信盛全物业服务有限公司 |
4 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 59 | 江苏银河物业管理有限公司 |
5 | 山秀景苑 | 浦沿街道 | 山二社区 | 60 | 德信盛全物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 张家村公租房 | 长河街道 | 山一社区 | 92 | 杭州赢禾物业管理有限公司 |
2 | 瓶厂过渡房 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州奔犇物业管理有限公司 |
3 | 马湖过渡房 | 西兴街道 | 马湖社区 | 90 | 杭州炫威物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 47 | 无物业 |
2 | 上新庙过渡房 | 长河街道 | 长一社区 | 52 | 无物业 |
3 | 水沟沿地块临时租赁房 | 长河街道 | 白马湖社区 | 55 | 杭州滨安物业管理有限公司 |
4 | 旧城改造F14地块临时租赁房工程 | 长河街道 | 白马湖社区 | 55 | 杭州滨安物业管理有限公司 |
5 | 彩宏东区块租赁房 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 64 | 杭州高新物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 自贸大厦 | 西兴街道 | 95 | |
2 | 浙江科技大市场 | 长河街道 | 95 | |
2 | 中控科技园(二期) | 浦沿街道 | 95 | |
4 | 江滨一号 | 长河街道 | 95 | |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
2月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州保威机电有限公司(鲍洱机电) | 浦沿街道 | 30 | |
2 | 杭州京安交通工程设施有限公司 | 长河街道 | 40 | |
3 | 浙江金诚凯迪汽车销售服务有限公司 (凯迪拉克) | 西兴街道 | 40 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。