|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 2,274,403 | 532,927 | 23.4 | 512,803 | 3.9 |
| 一、税收收入 | 2,157,103 | 513,533 | 23.8 | 487,693 | 5.3 |
| 1.国内增值税 | 915,100 | 169,452 | 18.5 | 164,851 | 2.8 |
| 2.企业所得税 | 443,000 | 102,499 | 23.1 | 142,387 | -28.0 |
| 3.个人所得税 | 422,000 | 80,031 | 19.0 | 85,574 | -6.5 |
| 4.城市维护建设税 | 149,000 | 31,688 | 21.3 | 42,227 | -25.0 |
| 5.房产税 | 91,000 | 14,537 | 16.0 | 17,017 | -14.6 |
| 6.印花税 | 46,700 | 16,708 | 35.8 | 10,557 | 58.3 |
| 7.城镇土地使用税 | 5,200 | 17 | 0.3 | -9 | -283.5 |
| 8.土地增值税 | 82,000 | 97,971 | 119.5 | 24,654 | 297.4 |
| 9.环境保护税 | 3 | 1 | 42.7 | 0 | 202.3 |
| 10.车船税 | 3,100 | 629 | 20.3 | 425 | 48.1 |
| 11.其他税收 |
| - |
| 10 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 117,300 | 19,394 | 16.5 | 25,110 | -22.8 |
| 1.专项收入 | 110,500 | 19,201 | 17.4 | 24,311 | -21.0 |
| 其中:教育费附加 | 51,000 | 11,480 | 22.5 | 14,559 | -21.2 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 |
| - |
| -0 |
|
| 地方教育附加 | 34,000 | 7,653 | 22.5 | 9,706 | -21.2 |
| 残疾人就业保障金收入 | 25,500 | 68 | 0.3 | 45 | 50.3 |
| 水利建设专项收入 | - | - |
| 0 | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 | 300 | 13 |
| 245 | -94.5 |
| 3.罚没收入 | 6,000 | 179 | 3.0 | 554 | -67.6 |
| 4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
|
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | - | - | - |
|
| 上划中央税收小计 | 2,216,100 | 443,912 | 20.0 | 507,600 | -12.5 |
| 1.国内消费税 | 3,500 | 666 | 19.0 | 807 | -17.4 |
| 2.国内增值税 | 915,100 | 169,452 | 18.5 | 164,851 | 2.8 |
| 3.企业所得税 | 664,500 | 153,748 | 23.1 | 213,581 | -28.0 |
| 4.个人所得税 | 633,000 | 120,046 | 19.0 | 128,360 | -6.5 |
| 5.其他税收 |
| - |
|
|
|
| 财政总收入合计 | 4,490,503 | 976,839 | 21.8 | 1,020,403 | -4.3 |
高新区(滨江)2023年1-2月财政支出情况表
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 年初预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,705,000 | 297,007 | 17.4 | 313,722 | -5.3 |
| 一、一般公共服务 | 61,652 | 8,291 | 13.4 | 8,563 | -3.2 |
| 二、国防 | 2,854 |
| - |
|
|
| 三、公共安全 | 52,227 | 8,847 | 16.9 | 11,724 | -24.5 |
| 四、教育 | 312,394 | 65,325 | 20.9 | 103,883 | -37.1 |
| 其中:教育费附加支出 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 55,000 | -27.3 |
| 五、科学技术 | 454,080 | 24,097 | 5.3 | 25,759 | -6.5 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 39,872 | 11,648 | 29.2 | 20,353 | -42.8 |
| 七、社会保障和就业 | 183,781 | 78,770 | 42.9 | 80,741 | -2.4 |
| 八、卫生健康 | 80,586 | 8,947 | 11.1 | 5,032 | 77.8 |
| 九、节能环保 | 14,443 | 1,618 | 11.2 | 172 | 842.3 |
| 十、城乡社区 | 270,215 | 46,891 | 17.4 | 36,174 | 29.6 |
| 十一、农林水 | 11,045 | 1,837 | 16.6 | 2,500 | -26.5 |
| 十二、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等 | 90,000 | 11,571 | 12.9 |
|
|
| 十四、商业服务业等 | 21,867 | 339 | 1.6 | 329 | 3.1 |
| 十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、援助其他地区 | 11,997 | 4,836 | 40.3 |
|
|
| 十七、自然资源海洋气象等 | 4,169 | 579 | 13.9 | 574 | 0.8 |
| 十八、住房保障 | 53,808 | 17,426 | 32.4 | 11,849 | 47.1 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 302 | 7.5 | 837 | -64 |
| 二十、预备费 | 15,000 |
| - |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 46 |
|
|
|
| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | 5,636 | 27 | 5,232 | 8 |
| 二十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 东西部协作支出 |
| 8,320 |
|
|
|
附件:
高新区(滨江)2023年1-2月财政收支情况表.xlsx