单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,274,403 | 1,000,874 | 44.0 | 774,898 | 29.2 |
一、税收收入 | 2,157,103 | 966,307 | 44.8 | 733,233 | 31.8 |
1.国内增值税 | 915,100 | 304,389 | 33.3 | 212,332 | 43.4 |
2.企业所得税 | 443,000 | 203,720 | 46.0 | 218,473 | -6.8 |
3.个人所得税 | 422,000 | 151,685 | 35.9 | 156,051 | -2.8 |
4.城市维护建设税 | 149,000 | 55,207 | 37.1 | 57,619 | -4.2 |
5.房产税 | 91,000 | 48,351 | 53.1 | 27,285 | 77.2 |
6.印花税 | 46,700 | 28,211 | 60.4 | 15,364 | 83.6 |
7.城镇土地使用税 | 5,200 | 5,085 | 97.8 | -11 | -45,845.8 |
8.土地增值税 | 82,000 | 168,276 | 205.2 | 45,244 | 271.9 |
9.环境保护税 | 3 | 4 | 120.7 | 1 | 323.7 |
10.车船税 | 3,100 | 1,379 | 44.5 | 865 | 59.4 |
11.其他税收 | - | 10 | -100.0 | ||
二、非税收入 | 117,300 | 34,567 | 29.5 | 41,665 | -17.0 |
1.专项收入 | 110,500 | 33,469 | 30.3 | 39,008 | -14.2 |
其中:教育费附加 | 51,000 | 20,022 | 39.3 | 23,373 | -14.3 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | -0 | |||
地方教育附加 | 34,000 | 13,354 | 39.3 | 15,588 | -14.3 |
残疾人就业保障金收入 | 25,500 | 93 | 0.4 | 46 | 100.7 |
水利建设专项收入 | - | - | 0 | -100.0 | |
2.行政事业性收费收入 | 300 | 43 | 210 | -79.4 | |
3.罚没收入 | 6,000 | 768 | 12.8 | 2,289 | -66.5 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 287 | 57.4 | 159 | 80.9 |
上划中央税收小计 | 2,216,100 | 838,824 | 37.9 | 775,324 | 8.2 |
1.国内消费税 | 3,500 | 1,327 | 37.9 | 1,207 | 10.0 |
2.国内增值税 | 915,100 | 304,389 | 33.3 | 212,332 | 43.4 |
3.企业所得税 | 664,500 | 305,580 | 46.0 | 327,709 | -6.8 |
4.个人所得税 | 633,000 | 227,527 | 35.9 | 234,077 | -2.8 |
5.其他税收 | - | ||||
财政总收入合计 | 4,490,503 | 1,839,698 | 41.0 | 1,550,223 | 18.7 |
高新区(滨江)2023年1-4月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,705,000 | 650,941 | 38.2 | 590,529 | 10.2 |
一、一般公共服务 | 61,652 | 17,090 | 27.7 | 14,938 | 14.4 |
二、国防 | 2,854 | 65 | 2.3 | ||
三、公共安全 | 52,227 | 17,303 | 33.1 | 18,873 | -8.3 |
四、教育 | 312,394 | 111,174 | 35.6 | 139,493 | -20.3 |
其中:教育费附加支出 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 65,000 | -38.5 |
五、科学技术 | 454,080 | 181,097 | 39.9 | 79,786 | 127.0 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,872 | 13,347 | 33.5 | 23,246 | -42.6 |
七、社会保障和就业 | 183,781 | 101,614 | 55.3 | 119,143 | -14.7 |
八、卫生健康 | 80,586 | 24,515 | 30.4 | 20,329 | 20.6 |
九、节能环保 | 14,443 | 3,894 | 27.0 | 2,661 | 46.3 |
十、城乡社区 | 270,215 | 88,291 | 32.7 | 88,192 | 0.1 |
十一、农林水 | 11,045 | 3,436 | 31.1 | 3,425 | 0.3 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 90,000 | 47,415 | 52.7 | 35,948 | 31.9 |
十四、商业服务业等 | 21,867 | 3,287 | 15.0 | 2,508 | 31.1 |
十五、金融支出 | 90 | -100.0 | |||
十六、援助其他地区 | 11,997 | 4,836 | 40.3 | 4,204 | 15 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,169 | 848 | 20.4 | 1,080 | -21.5 |
十八、住房保障 | 53,808 | 26,337 | 48.9 | 28,722 | -8.3 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 709 | 17.7 | 1,233 | -43 |
二十、预备费 | 15,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 46 | ||||
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 5,636 | 27 | 6,659 | -15 |
二十三、债务发行费用支出 | |||||
债务还本支出 | 39,850 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 |
