5月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 95 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
2 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 95 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
3 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
4 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
5 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 92 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
6 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 92 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
7 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
8 | 银爵世纪 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 92 | 中海物业管理有限公司 |
9 | 瑞立东方花城 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
10 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
11 | 警卫局宿舍 | 长河街道 | 观潮社区 | 90 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 |
12 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
13 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
14 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
15 | 钱江湾花园 | 浦沿街道 | 六和社区 | 90 | 杭州万科物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 天官老街 | 长河街道 | 天官社区 | 54 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 |
2 | 迎春东苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 54 | 杭州奥航物业管理有限公司 |
3 | 联庄公寓 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 54 | 杭州海洁物业管理有限公司 |
4 | 御江苑 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 54 | 杭州世茂物业管理有限公司 |
5 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 59 | 浙江卓越物业管理有限公司 |
5月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 瓶厂过渡房 | 长河街道 | 江二社区 | 95 | 杭州奔犇物业管理有限公司 |
2 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 95 | 杭州富成物业管理有限公司 |
3 | 浦乐新苑 | 浦沿街道 | 明德社区 | 90 | 杭州滨辰物业管理有限公司 |
4 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
5 | 长二公租房 | 长河街道 | 长二社区 | 90 | 杭州乳泉物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 开田畈过渡房 | 长河街道 | 长二社区 | 62 | 杭州乳泉物业有限公司 |
2 | 沈家里过渡房 | 长河街道 | 长河社区 | 62 | 杭峰物业有限公司 |
3 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 62 | 无物业 |
4 | 彩宏东区块租赁房 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 67 | 杭州韵柒物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。