二季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 3 | 91.33 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 3 | 91.33 | 广东中奥物业管理有限公司 |
3 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 3 | 91.00 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
4 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 2 | 93.5 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
5 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 2 | 93.00 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
6月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 莱蒙水榭春天 | 西兴街道 | 奥体社区 | 95 | 中海物业管理有限公司 |
2 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 94 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
3 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 93 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 92 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
5 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
6 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
7 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 91 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
8 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 91 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
9 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 新和社区 | 91 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
10 | 长江小区 | 长河街道 | 江三社区 | 91 | 杭州越华物业管理有限公司 |
11 | 瑞立东方花城 | 西兴街道 | 石门塘社区 | 91 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
12 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
13 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
14 | 观邸国际 | 浦沿街道 | 六和社区 | 90 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
15 | 滨文苑 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 90 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 57 | 广东中奥物业有限公司 |
2 | 浦沿老街、东冠路805号、各单位宿舍 | 浦沿街道 | 新浦社区 | 57 | 无物业 |
3 | 迎春南苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 59 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
4 | 云端公寓 | 长河街道 | 长一社区 | 59 | 杭州万科物业服务有限公司 |
5 | 冠山小区 | 长河街道 | 冠山社区 | 60 | 上海中海物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名
6月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 93 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
3 | 瓶厂过渡房 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州奔犇物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 上新庙过渡房 | 长河街道 | 长一社区 | 56 | 无物业 |
2 | 水沟沿地块临时租赁房 | 长河街道 | 白马湖社区 | 59 | 杭州滨安物业管理有限公司 |
3 | 开田畈过渡房 | 长河街道 | 长二社区 | 60 | 杭州乳泉物业有限公司 |
4 | 杨家墩区块过渡房 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 61 | 杭州百信物业有限公司 |
5 | 彩宏东区块租赁房 | 浦沿街道 | 联庄社区 | 64 | 杭州韵柒物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 迪普科技园 | 西兴街道 | 95 | |
2 | 江滨一号 | 长河街道 | 95 | |
3 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 名人名家 | 长河街道 | 43 | |
2 | 杭州志成大厦有限公司 | 浦沿街道 | 45 | |
3 | 银丰大厦 | 西兴街道 | 45 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月份区分类办组织对全区201个生活小区(含过渡房)、139家企业进行了垃圾分类工作日常检查,检查发现主要问题有:一是小区长效管理制度落实不严,小区非投放垃圾时段垃圾包落地现象、设施标识不清、脏污等维护不及时现象时有发生;二是部分再生资源回收网点管理不规范。存在站点可回收物堆积、清运不及时、环境卫生情况差等情况;三是商业楼宇垃圾分类工作推进较慢,尤其商住楼垃圾分类工作情况不理想,存在分类质量一般、分类设施不完善、日常管理制度落实不严等问题。