序号 | 任务名称 | 当月进度要求 | 当月完成情况 |
1 | 一般公共预算收入增长6% | / | 1-6月完成一般公共预算收入143.94亿元,增长16.9% |
2 | 专项债资金使用率100% | 第一批项目资金使用率达到100% | 第一批专项债券项目资金使用率已于3月17日提前达成100%; |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区财政局 > | 重点工作栏目 > |
信息索引号 | 002491421/2023-16733 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2023-07-03 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
政府机构 > | 区财政局 > | 重点工作栏目 > |
索引号
002491421/2023-16733
发布机构
区财政局
备注/文号
发布日期
2023-07-03 16:09:02
区财政局2023年重点工作目标任务进展情况(6月份)
浏览次数:
序号 | 任务名称 | 当月进度要求 | 当月完成情况 |
1 | 一般公共预算收入增长6% | / | 1-6月完成一般公共预算收入143.94亿元,增长16.9% |
2 | 专项债资金使用率100% | 第一批项目资金使用率达到100% | 第一批专项债券项目资金使用率已于3月17日提前达成100%; |