项目 类别 | 项目 目标 | 责任★及配合单位 | 6月完成情况 | |
一、提升卫生健康服务 | 1.1 | 拓展基层医疗服务: 开工建设长河街道社区卫生服务中心迁建项目;浦沿街道社区卫生服务中心迁建项目主体工程结顶;新(改迁)建社区卫生服务站3家,建设社区(企业)智慧健康站3个。 | ★卫生健康局、城建发展公司 住建局、规划资源分局、各街道 | 1.长河街道社区卫生服务中心迁建项目:已办理用地手续,完成发改可研批复,在进行建筑设计深化及地质勘探。 2.浦沿街道社区卫生服务中心迁建项目:完成卫生楼主楼11层施工建设。 3.温馨、海康威视、杨家墩社区卫生服务站(智慧健康站)均已投入使用。 |
一、提升卫生健康服务 | 1.2 | 实施老年人健康服务: 实施老年人“光明、口福、失智关爱、营养改善、智慧助老”五大行动,为不少于6000名老年人开展健康评估,为不少于5000名70周岁以上本地户籍居民提供1次流感疫苗免费接种服务。 | ★卫生健康局 各街道 | 已为4700名老年人开展健康评估,对筛查结果异常的老年人,转介至上级医院进行诊疗,累计转诊278人。 |
1.3 | 开展“示范小蔬菜门店”创建,健全食品安全追溯体系: 新增不少于10家“杭州市示范小蔬菜门店”达到创建标准;在全区13家大中型超市、16家农贸市场使用“浙食链”数字化系统,实现食品安全全链条追溯。 | ★市场监管局 各街道 | 市市场监管局正委托第三方公司开展第一轮现场评审,已对各门店进行培训指导,做好迎检。 | |
二、推动教育事业高质量发展 | 2.1 | 加大优质教育资源供给力度: 投用项目6个:西兴中学改扩建、物联网幼儿园及人防工程、北塘河小学及幼儿园、永久河单元幼儿园、白马湖单元中学;完工项目6个:东冠单元小学、长河单元幼儿园、之江单元幼儿园、浦乐单元幼儿园、滨和路幼儿园、之江单元新和路幼儿园;开工项目4个:长江单元小学及幼儿园、江南单元小学及幼儿园(江南文苑);启动老旧校区品质提升3个:推进2个老旧安置房配套幼儿园品质提升及浦沿小学重建。 | ★教育局、 城建发展公司 住建局、规划资源分局、各街道 | 投用项目(6个):西兴中学已投用,物联网幼儿园、北塘河小学及幼儿园、白马湖单元中学已竣工验收,永久河单元幼儿园已完成五方初验;完工项目(6个):东冠单元小学已竣工验收,长河单元幼儿园、之江单元幼儿园已完成五方初验,浦乐单元幼儿园、滨和路幼儿园、之江单元新和路幼儿园室内外装修及园林工程;开工项目(4个):长江单元小学及幼儿园、江南单元小学及幼儿园(江南文苑)(现更改为新浦河小学及幼儿园)施工图设计中;启动老旧校区品质提升浦沿小学重建工程土方开挖,基础及主体施工;春波南苑幼儿园、明月江南幼儿园品质提升工程清单送审完成。 |
二、推动教育事业高质量发展 | 2.2.1 | 推行“阳光少年”健康行动: 开展“明眸皓齿·脊良正姿”青少年健体及“心怀阳光·未来可期”青少年润心行动。 | ★教育局 | 结合第28个 “全国爱眼日”,各校(园)开展宣传教育主题活动,请医学专家做近视防控讲座,多渠道进行近视防控宣传,如长河小学制作视频指导学生使用视力卡。 |
2.2.2 | ★卫生健康局 教育局 | 累计开展心理健康科普讲座进校园114场,覆盖幼儿园及中小学校42家;开展学生心理健康筛查4.55万人,对筛查出的223名异常学生分类开展个案干预;开展满意率及知晓率调查,累计收集调查问卷5.58万份。 | ||
2.3 | 启动“双赋能”计划,丰富“优学、乐学”内涵: 启动“赋能成长”及“赋能家长”计划。 | ★教育局 | 1.发布幼升小报名时间及环节流程相关政策解读。 2.结合“滨江好家长成长攻略”面向全区幼儿园、中小学开展“滨江好家长”评比活动,发布《关于开展“滨江好家长”评选活动的通知》。 3.面向全区中小学、幼儿园有需求的家长举行“特需孩子赋能计划”家长课程。 | |
三、促进养老托育服务高质发展 | 3.1.1 | 推进老年人乐居安养行动: 按照全区独居、孤寡老人年龄层次,分类实施增设智能门磁感应器、人体红外感应器、主动求助器等物联网设备;做好独居和空巢老人家庭燃气安全装置加装工作。 | ★民政局 财政局、各街道 | 已完成安装,实现全区独居、孤寡老年人家庭百分百全覆盖(已上门安装544户)。 |
3.1.2 | ★综合行政执法局 民政局、市场监管局、各街道、杭天滨江分公司 | 已累计完成511户燃气安全装置加装工作。 | ||
三、促进养老托育服务高质发展 | 3.2.1 | 加强婴幼儿照护服务供给: 新(改)建婴幼儿成长驿站4个;新增托位300个,每千人拥有托位数达到4.2个;组织育儿课堂不少于150场次。 | ★卫生健康局 教育局、各街道 | 已完成新浦、官河、晶都、彩虹4家婴幼儿成长驿站建设。 |
3.2.2 | ★卫生健康局 教育局、各街道 | 累计新增托位326个,其中普惠托位326个,每千人口托位数达4.57个。 | ||
3.2.3 | ★卫生健康局 教育局、各街道 | 组织开展婴幼儿家长养育技能课堂已累计完成165场。 | ||
四、有效缓解停车难、出行难 | 4.1 | 新增机动车泊位: 新增机动车泊位不少于3700个,其中公共泊位不少于400个。 | ★住建局 发改局、教育局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、建管中心、城建发展公司、交警大队 | 1.白马湖单元中学地下停车场(库)项目已完工(设计总泊位441个,其中公共泊位273个); 2.北塘河小学及幼儿园停车场(库)项目已完工(设计总泊位332个,其中公共泊位202个); 3.滨江区工业综合体地下停车场(库)项目已完工(设计总泊位1856个,其中公共泊位221个)。 4.滨江区农转居拆迁安置房十区块五期(二期)地下停车场(库)项目已完成交警验收、人防验收、绿化验收、竣工验收,现根据物业分户验收过程中提出的问题进行整改,已完成80%;户内保洁工作正在进行中。 |
四、有效缓解停车难、出行难 | 4.2 | 规范道路停车泊位管理: 将已完成街区“微更新”改造和已施划但未纳管的道路停车泊位实行规范化管理,总数量不少于500个。 | ★综合行政执法局 资产经营公司(高新物业)、各街道、交警大队 | 累计已完成233个道路停车场泊位收费管理。 |
4.3 | 新建和提升城市道路:完成冠山路(西浦路—浦西路)、冠山路东延(碧水路—规划支路)、沙虞路(东冠路—生地街)、安置房十一区块扩点项目北侧规划支路、规划一号路(西浦路—浦沿路)工程等5条道路建设;完成建业路(江南大道—滨康路)、冠山路沿线提升改造工程。 | ★住建局 综合行政执法局、智慧新天地发展服务中心、滨江环境公司、城建发展公司、各街道、交警大队、滨江水务公司 | 1、冠山路东延(碧水路—规划支路):桥梁桩基完成,进行下部结构施工,道路部分北半幅粗沥青完成; 2、冠山路沿线提升改造工程:除火炬大道节点公园外,其余基本完成; 3、冠山路(西浦路—浦西路)、沙虞路(东冠路—生地街)、安置房十一区块扩点项目北侧规划支路、规划一号路(西浦路—浦沿路)、建业路(江南大道—滨康路)5条道路已完工。 | |
五、优化提升亚运环境 | 5.1 | 推进街区“微更新”: 完成滨文、滨康、东信、行政服务及物联网等5个片区“微更新”。 | ★住建局 发改局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司、各街道、交警大队 | 滨文、滨康、东信、行政服务及物联网等5个片区“微更新”已完工。 |
5.2.1 | 提升城市综合环境: 完成4条道路暗区提升改造;完成10座桥梁“桥头跳车”提升整治;完成9座铁路下穿涵洞提升整治;完成10处积涝点位的提升整治。 | ★综合行政执法局 | 信诚路 (江南大道一闻涛路)、南川路 (江南大道一南环路)、阡陌路 (江南大道-闻涛路)、时代高架下 (滨康路-南环路)完成全部工程量并竣工。 | |
5.2.2 | ★综合行政执法局 交警大队 | 白马湖桥、白马湖路长河桥、江虹桥、太庙桥河桥、滨兴桥、一号路越剑桥、滨安路建设河桥、白马湖东桥、建业桥、江晖路桥完成施工。 | ||
五、优化提升亚运环境 | 5.2.3 | 提升城市综合环境: 完成4条道路暗区提升改造;完成10座桥梁“桥头跳车”提升整治;完成9座铁路下穿涵洞提升整治;完成10处积涝点位的提升整治。 | ★综合行政执法局 住建局、应急管理局、滨江环境公司、各街道、滨江水务公司 | 招标完成,已进场施工。 |
5.2.4 | ★综合行政执法局 住建局、应急管理局、滨江环境公司、各街道、交警大队、滨江水务公司 | 第一批4个项目完成至总工程量的95%; 第二批5个项目已完工。 | ||
六、持续推进平安建设 | 6.1 | 提升基层应急队伍能力建设: 新建街道应急消防管理站3个;开展街道综合应急和消防救援队伍、社区应急突击队全员培训;加强防汛防台、森林防火、安全生产、防灾减灾等应急救援物资储备。 | ★应急管理局 各街道、消防救援大队 | 区级仓库已按标准落实重要应急物资采购入库、规范管理等工作,后续将根据实际情况动态调整。 |
6.2 | 开展智慧园区建设: 试点6个园区实施智慧园区建设工作,主要包括在园区出入口、园区周界等部位增设视频监控设备,在园区电动车停放点、电梯、水泵房等区域安装消防设施监测设备,在个别特定行业园区内部排水、排废气口安装环保监测设备。 | ★公安分局 生态环境分局、消防救援大队 | 本月完成并通过项目可研方案论证;同时向发改申请项目先行启动前期报批工作,申请项目经费落地中,同步开展招标工作。 | |
七、动态推进交通治堵 | 7.1 | 重点区块交通综合治理: 实施互联网西区、创新大厦周边、兴耀科创园等重点园区的交通综合治理,提升通行效率。 | ★交警大队 住建局、综合行政执法局、规划资源分局、西兴街道 | 已完成互联网西区(立业路、越达巷实施单向通行,设置违停抓拍,滨兴路设置潮汐可变车道)、创新大厦(心融巷、定墨巷、广内巷等实施单向通行,设置网约车即停即走区,广内巷等道路断面优化调整,道路提升改造等)交通治理。兴耀科创园目前已完成方案制定,现根据单位入驻情况,不断推进具体举措实施。 |
7.2.1 | 优化提升交通效能: 新增过街天桥不少于3处;新增(优化/改造)新入住小区、园区周边公交线路不少于3条、公交站台不少于3个。 | ★住建局 发改局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司、城建发展公司、各街道、交警大队 | 1.长河路与滨和路人行天桥工程钢结构吊装; 2.江虹路与新月路人行天桥装饰主龙骨、桥下装饰铝板安装; 3.滨盛路育华巷天桥桩基完成,进行垂梯井道安装焊接,桥下装饰龙骨加工、吊装。 | |
七、动态推进交通治堵 | 7.2.2 | 优化提升交通效能: 新增过街天桥不少于3处;新增(优化/改造)新入住小区、园区周边公交线路不少于3条、公交站台不少于3个。 | ★住建局 发改局、财政局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司、城建发展公司、各街道、交警大队 | 1.累计优化公交线路1条; 2.对区内公交线路现状进一步研究细化,八甲街两个公交站台改造完成,并投入使用。 |
八、高标准建设现代社区 | 8.1.1 | 持续推进社区美好生活共同体建设: 新建西兴街道丹枫、奥体、共联社区,长河街道江二、钱潮建业社区,浦沿街道华悦湾社区二期等6个社区美好生活共同体。 | ★民政局、西兴街道 发改局、财政局、住建局、建管中心 | 丹枫、奥体、美好生活共同体已完成招投标工作,并进场施工; 共联社区美好生活共同体软装采购中。 |
8.1.2 | ★民政局、长河街道 发改局、财政局、住建局、建管中心 | 江二社区美好生活共同体(养老托幼中心、党群服务中心2个子项目)施工完成30%; 钱潮建业社区美好生活共同体(江尚景苑邻里中心)施工完成40%。 | ||
八、高标准建设现代社区 | 8.1.3 | 持续推进社区美好生活共同体建设: 新建西兴街道丹枫、奥体、共联社区,长河街道江二、钱潮建业社区,浦沿街道华悦湾社区二期等6个社区美好生活共同体。 | ★民政局、浦沿街道 发改局、财政局、住建局、建管中心 | 华悦湾二期:硬装进度95%,总体进度65%。 |
八、高标准建设现代社区 | 8.2 | 推动未来社区建设增量扩面: 有序推进西兴街道滨和社区,长河街道钱潮、江三、晶都社区,浦沿街道六和社区等5个未来社区建设。 | ★住建局、各街道 发改局、民政局、财政局、卫生健康局、文广旅体局、规划资源分局、数字化改革专班 | 1.西兴街道滨和未来社区已于4月25日完成验收; 2.长河街道钱潮未来社区完成数字化平台建设,推进“一老一小“项目施工,完成40%;江三未来社区完成数字化平台建设,完成项目施工,获得省级引领型未来社区荣誉;晶都未来社区完成数字化平台建设,完成项目施工,完成实地验收。 3.浦沿街道六和邻里中心三楼日间照料中心已完成硬装;新和社区超级星期天一楼老年活动室、贺田尚城10幢一楼儿童之家、二楼社会组织孵化空间等建设场景于6月14日进场施工。 |
九、加快文体设施建设 | 9.1 | 推进全民健身设施建设: 配建嵌入式体育设施40片;新建改建健身苑点20处,积极打造“10分钟健身圈”。 | ★文广旅体局 发改局、财政局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、各街道 | 完成设施设备采购工作。 |
9.2 | 推进公共文化设施建设: 新建1个城市书房,提升改造城市书房2个,新建智慧借阅柜(点)10个,持续打造硅谷书房品牌。 | ★文广旅体局 发改局、财政局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、各街道 | 1、完成设备招标工作,推进合同签订流程; 2、完成书房及智慧借阅柜选址和申报工作; 3、推进点位审核及协议签订,已完成4家协议签订。 | |
十、加快老旧小区提升改造 | 10.1.1 | 推进老旧小区提升改造和电梯加装: 完成滨兴家园、联庄公寓提升改造;持续推进加装电梯工作,安置房小区加梯覆盖率达到90%以上。 | ★住建局、长河街道 综合行政执法局、建管中心 | 1.1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、7#楼、11#楼外立面改造中,外立面改造累计完成约70%; 2.室外灌溉系统管线预埋完成;地下室污水泵新增和更换完成;充电棚管线预埋完成;室外路灯更换30盏全部完成;安装工程改造累计完成约80%; 3.21座非机动车充电棚钢结构棚安装完成,地坪浇筑完成11座,累计完成约85%; 4.地下室改造基本完成; 5.沿街商铺立面清洗完成; 6.电梯加装累计完成25台。 |
十、加快老旧小区提升改造 | 10.1.2 | 推进老旧小区提升改造和电梯加装: 完成滨兴家园、联庄公寓提升改造;持续推进加装电梯工作,安置房小区加梯覆盖率达到90%以上。 | ★住建局、浦沿街道 综合行政执法局、建管中心 | 已完成联庄公寓提升改造。 |
10.1.3 | ★住建局 民政局、市场监管局、综合行政执法局、规划资源分局、建管中心 | 新增开工38台,累计开工130台,累计完工35台。 | ||
10.2 | 实施老旧住宅小区二次供水设施改造: 完成18个二次供水改造项目。 | ★综合行政执法局 住建局、建管中心、各街道、滨江水务公司 | 18个项目已全部完工通水(春波西苑、春波东苑、滨康二苑、倾城之恋、瑞立中央花城、燕语林森、鸿雁苑、凤凰苑、迎春北苑、连园、彩虹城R6、金盛曼城、风景蝶院(观园)、风景蝶院(留园)、钱塘山水、新州花苑东区、浙新小区三期、风情苑) | |
十、加快老旧小区提升改造 | 10.3 | 推进安置房物业提档升级: 建立健全安置房物业考核和奖惩办法,深化“和滨江”物业矛盾纠纷调解机制。 | ★住建局、各街道 公安分局、民政局、财政局、市场监管局、综合行政执法局、建管中心、消防救援大队 | 1.已完成二季度物业管理考核工作; 2.已出台物业管理考核办法; 3.再次召开“美好家园”推进会; 4.已召开消防安全法律知识培训会。 |
(完)