序号 | 项目 | 考核指标 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-2月,实际利用外资1.6077亿美元。 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-2月,全区实现社零总额81.5亿元,同比增长0.8%。 | |
3 | 出口额 | 1-2月,实现出口额93.47亿元、下降22.5%。 |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
信息索引号 | 743494793/2023-17975 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2023-09-11 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
索引号
743494793/2023-17975
发布机构
区商务局
备注/文号
发布日期
2023-09-11 10:23:17
区商务局2023年重点工作完成情况(3月)
浏览次数:
序号 | 项目 | 考核指标 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-2月,实际利用外资1.6077亿美元。 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-2月,全区实现社零总额81.5亿元,同比增长0.8%。 | |
3 | 出口额 | 1-2月,实现出口额93.47亿元、下降22.5%。 |