序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-4月,实际利用外资5.1572亿美元。 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-4月,全区实现社零总额172.2亿元,同比增长6.5%。 | |
3 | 出口额 | 1-4月,实现出口额231.41亿元、下降3.5%。 |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
信息索引号 | 743494793/2023-17977 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2023-09-11 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
政府机构 > | 区商务局 > | 重点工作栏目 > |
索引号
743494793/2023-17977
发布机构
区商务局
备注/文号
发布日期
2023-09-11 10:25:56
区商务局2023年重点工作完成情况(5月)
浏览次数:
序号 | 项目 | 具体任务 | 完成情况 |
1 | 主要经济指标 | 实际利用外资 | 1-4月,实际利用外资5.1572亿美元。 |
2 | 社会消费品零售总额 | 1-4月,全区实现社零总额172.2亿元,同比增长6.5%。 | |
3 | 出口额 | 1-4月,实现出口额231.41亿元、下降3.5%。 |