8月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 93 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
3 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 93 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 新州花苑(西区) | 西兴街道 | 新州社区 | 92 | 杭州万象物业管理有限公司 |
5 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
6 | 印月尚庭 | 西兴街道 | 水电社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
7 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
8 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
9 | 忆长和府 | 长河街道 | 长河社区 | 92 | 杭州越华物业管理有限公司 |
10 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 91 | 保利物业服务股份有限公司 |
11 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
12 | 江尚景苑 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 91 | 杭州越华物业管理有限公司 |
13 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 91 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
14 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 91 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
8月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 龙湖春江郦城 | 长河街道 | 江汉社区 | 48 | 浙江龙湖物业服务集团有限公司 |
2 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 50 | 浙江众安物业服务有限公司 |
3 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 52 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
4 | 银色港湾 | 浦沿街道 | 滨之社区 | 55 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司 |
5 | 湘云雅苑 | 西兴街道 | 协同社区 | 57 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
8月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 93 | 杭州越华物业管理有限公司 |
2 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 92 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
8月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 张家村公租房 | 长河街道 | 山一社区 | 50 | 杭州赢禾物业管理有限公司 |
8月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 寰宇商务中心 | 西兴街道 | 100 | |
2 | 民生滨江制药 | 长河街道 | 95 | |
3 | 纵横通信大厦 | 西兴街道 | 95 | |
4 | 浙江科技大市场 | 长河街道 | 95 | |
5 | 杭州大和热磁电子 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
8月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州医健科技有限公司 | 长河街道 | 40 | |
2 | 鑫都汇 | 西兴街道 | 50 | |
3 | 明德大楼 | 浦沿街道 | 51 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。