序号 | 任务名称 | 当月进度要求 | 当月完成情况 |
1 | 一般公共预算收入与经济增长同步。 | / | 1-10月完成一般公共预算收入242.87亿元,增长8.3%。 |
2 | 大力推进“免申即享”“即申即享”“分批快享”。 | / | / |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区财政局 > | 重点工作栏目 > |
信息索引号 | 002491421/2024-22856 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2024-11-25 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
政府机构 > | 区财政局 > | 重点工作栏目 > |
索引号
002491421/2024-22856
发布机构
区财政局
备注/文号
发布日期
2024-11-25 15:35:21
区财政局2024年重点工作目标任务进展情况(10月份)
浏览次数:
序号 | 任务名称 | 当月进度要求 | 当月完成情况 |
1 | 一般公共预算收入与经济增长同步。 | / | 1-10月完成一般公共预算收入242.87亿元,增长8.3%。 |
2 | 大力推进“免申即享”“即申即享”“分批快享”。 | / | / |