三季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 闻涛社区 | 长河街道 | 3 | 94 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 龙湖春江彼岸 | 奥体社区 | 西兴街道 | 3 | 93 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
3 | 景江苑 | 之江社区 | 浦沿街道 | 3 | 92.67 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
4 | 保利滨汇之都 | 晶都社区 | 长河街道 | 3 | 92 | 保利物业服务股份有限公司 |
5 | 康悦香庄 | 襄七房社区 | 西兴街道 | 3 | 91.67 | 杭州高新物业管理有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
9月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 95 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
2 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
3 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 95 | 保利物业服务股份有限公司 |
4 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
5 | 金盛曼城 | 浦沿街道 | 明德社区 | 92 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
6 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 92 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
7 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 92 | 绿城物业服务集团有限公司 |
8 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
9 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 91 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
10 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 91 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
11 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 91 | 杭州越华物业管理有限公司 |
12 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
13 | 瑞立中央花城 | 西兴街道 | 温馨社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 50 | 浙江众安物业服务有限公司 |
2 | 太阳国际 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 50 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
3 | 江南铭庭 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 56 | 浙江众安物业服务有限公司 |
4 | 铂金时代 | 西兴街道 | 金东方社区 | 56 | 中海物业管理有限公司 |
5 | 温馨人家 | 西兴街道 | 温馨社区 | 57 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 92 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 92 | 杭州越华物业管理有限公司 |
3 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 91 | 杭州锦辉物业管理有限公司 |
4 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 91 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
5 | 谷丰过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 91 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 迪普科技园 | 西兴街道 | 100 | |
2 | 浙江省机电设计研究院有限公司 滨江大楼 | 西兴街道 | 95 | |
3 | 华数数字电视产业园 | 长河街道 | 95 | |
4 | 物联网孵化器(知识产权大厦) | 西兴街道 | 95 | |
5 | 新世纪大厦 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 明德大楼 | 浦沿街道 | 45 | |
2 | 悦晟国际金融大厦 | 长河街道 | 50 | |
3 | 星耀中心(四期) | 西兴街道 | 50 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
三季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 闻涛社区 | 长河街道 | 3 | 94 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 龙湖春江彼岸 | 奥体社区 | 西兴街道 | 3 | 93 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
3 | 景江苑 | 之江社区 | 浦沿街道 | 3 | 92.67 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
4 | 保利滨汇之都 | 晶都社区 | 长河街道 | 3 | 92 | 保利物业服务股份有限公司 |
5 | 康悦香庄 | 襄七房社区 | 西兴街道 | 3 | 91.67 | 杭州高新物业管理有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
9月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 95 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
2 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
3 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 95 | 保利物业服务股份有限公司 |
4 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
5 | 金盛曼城 | 浦沿街道 | 明德社区 | 92 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
6 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 92 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
7 | 白马湖和院 | 长河街道 | 竹山社区 | 92 | 绿城物业服务集团有限公司 |
8 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
9 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 91 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
10 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 91 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
11 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 91 | 杭州越华物业管理有限公司 |
12 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
13 | 瑞立中央花城 | 西兴街道 | 温馨社区 | 90 | 绿城物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 50 | 浙江众安物业服务有限公司 |
2 | 太阳国际 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 50 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
3 | 江南铭庭 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 56 | 浙江众安物业服务有限公司 |
4 | 铂金时代 | 西兴街道 | 金东方社区 | 56 | 中海物业管理有限公司 |
5 | 温馨人家 | 西兴街道 | 温馨社区 | 57 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 92 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 92 | 杭州越华物业管理有限公司 |
3 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 91 | 杭州锦辉物业管理有限公司 |
4 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 91 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
5 | 谷丰过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 91 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 迪普科技园 | 西兴街道 | 100 | |
2 | 浙江省机电设计研究院有限公司 滨江大楼 | 西兴街道 | 95 | |
3 | 华数数字电视产业园 | 长河街道 | 95 | |
4 | 物联网孵化器(知识产权大厦) | 西兴街道 | 95 | |
5 | 新世纪大厦 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
9月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 明德大楼 | 浦沿街道 | 45 | |
2 | 悦晟国际金融大厦 | 长河街道 | 50 | |
3 | 星耀中心(四期) | 西兴街道 | 50 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。