10月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
2 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
3 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 94 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
4 | 新州花苑(西区) | 西兴街道 | 新州社区 | 92 | 杭州万象物业管理有限公司 |
5 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
6 | 忆长和府 | 长河街道 | 长河社区 | 92 | 杭州越华物业管理有限公司 |
7 | 盛庐 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 92 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
8 | 国美 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 91 | 杭州广银物业管理有限公司 |
9 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 91 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
10 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 91 | 杭州高新物业管理有限公司 |
11 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
12 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
13 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 新和社区 | 90 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
14 | 星汇荣邸 | 浦沿街道 | 西浦社区 | 90 | 杭州广和物业管理有限公司 |
15 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 90 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 御江苑 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 60 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
2 | 迎春南苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 60 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
3 | 春波小区 | 长河街道 | 江一社区 | 60 | 杭州德信盛全物业服务有限公司 |
4 | 东方郡(东区) | 西兴街道 | 金东方社区 | 60 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
5 | 闻涛诚苑 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 62 | 浙江同人生活服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 95 | 杭州富成物业管理有限公司 |
2 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 92 | 杭州越华物业管理有限公司 |
3 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 92 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
4 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 91 | 杭州锦辉物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 安恒大厦 | 西兴街道 | 100 | |
2 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 长河街道 | 100 | |
3 | 数智恒生中心 | 长河街道 | 100 | |
4 | 华星创业园 | 长河街道 | 95 | |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
10月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州天川页汽车维修有限公司 | 西兴街道 | 30 | |
2 | 杭州东冠通信科技 | 浦沿街道 | 43 | |
3 | 雪峰银座 | 长河街道 | 50 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。