根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)等有关规定,现将 24 家排污单位排污权核定结果予以公示:
序号 | 单 位 名 称 | 化学需氧量(吨/年) | 氨 氮 (吨/年) | 二氧化硫(吨/年) | 氮氧化物 (吨/年) | 备注 |
1 | 杭州博日科技股份有限公司 | 2.297 | 0.115 | 0 | 0 | 初始 |
2 | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 | 4.507 | 0.226 | 0 | 0.622 | 初始 |
3 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 0.740 | 0.037 | 0 | 0 | 初始 |
4 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 0.977 | 0.049 | 0.032 | 0.060 | 初始 |
5 | 杭州热威汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0.180 | 1.683 | 初始 |
6 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 17.017 | 0.851 | 0 | 0.403 | 初始 |
7 | 浙江万利金刚石工具有限公司 | 0.987 | 0.048 | 0 | 0 | 初始 |
8 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 2.640 | 0.132 | 0.030 | 0.281 | 初始 |
9 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 11.680 | 0.584 | 0.230 | 1.880 | 初始 |
10 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 1.799 | 0.090 | 0.480 | 2.190 | 初始 |
11 | 杭州绿能环保发电有限公司 | 2.190 | 0.110 | 65.700 | 126.230 | 初始 |
12 | 祖名豆制品股份有限公司 | 35.660 | 1.780 | 0.320 | 5.576 | 初始 |
13 | 杭州德晋医疗科技有限公司 | 0.399 | 0.020 | 0 | 0.001 | 交易 |
14 | 杭州汉科生物科技有限公司 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 交易 |
15 | 杭州岳晨医药科技有限公司 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
16 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 1.222 | 0.062 | 0.033 | 0.208 | 交易 |
17 | 杭州准芯生物技术有限公司 | 0.020 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
18 | 杭州缔蓝生物技术有限公司 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0 | 交易 |
19 | 瑞智谱(杭州)医疗器械有限公司 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
20 | 杭州微永医疗器械有限公司 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0 | 交易 |
21 | 杭州先进石英材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污权量为:化学需氧量3.1(吨/年)、氨氮0.16(吨/年),目前企业已关停。 |
22 | 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污权量为:化学需氧量8.6(吨/年)、氨氮0.43(吨/年),目前企业已关停。 |
23 | 浙江华政新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污权量为:二氧化硫2.72(吨/年)、氮氧化物14.98(吨/年),目前企业已关停。 |
24 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污权量为:化学需氧量42.338(吨/年)、氨氮2.33(吨/年)、氮氧化物15(吨/年),目前生产部分已搬迁。 |
公示期为2024年3月15日至3月29日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向杭州市生态环境局滨江分局申请复核。
联系人:徐洁 联系电话:0571-89521578