序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 周* | 2 | 148 |
2 | 戴赛* | 3 | 222 |
3 | 来水* | 2 | 148 |
4 | 章* | 1 | 74 |
5 | 姜锦* | 5 | 370 |
6 | 陈佳* | 1 | 74 |
7 | 王焕* | 1 | 74 |
8 | 周晓* | 3 | 222 |
9 | 杨晓* | 2 | 148 |
10 | 徐谟* | 3 | 222 |
11 | 胡来* | 4 | 296 |
12 | 吴* | 3 | 222 |
13 | 陆晶* | 1 | 74 |
14 | 董银* | 3 | 222 |
政府信息公开(资源库) > | 街道 > | 西兴街道 > | 重点领域信息公开 > | 社会公益事业建设领域 > | 社会救助 > | 低保低边特困 > |
信息索引号 | 002502418/2024-19573 | 文件编号 | |
责任部门 | 西兴街道 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 西兴街道 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2024-03-25 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
... > | 低保低边特困 > |
索引号
002502418/2024-19573
发布机构
西兴街道
备注/文号
发布日期
2024-03-25 14:57:30
西兴街道2024年3月低边救助金公示表
浏览次数:
序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 周* | 2 | 148 |
2 | 戴赛* | 3 | 222 |
3 | 来水* | 2 | 148 |
4 | 章* | 1 | 74 |
5 | 姜锦* | 5 | 370 |
6 | 陈佳* | 1 | 74 |
7 | 王焕* | 1 | 74 |
8 | 周晓* | 3 | 222 |
9 | 杨晓* | 2 | 148 |
10 | 徐谟* | 3 | 222 |
11 | 胡来* | 4 | 296 |
12 | 吴* | 3 | 222 |
13 | 陆晶* | 1 | 74 |
14 | 董银* | 3 | 222 |