序号 | 项目名称 | 项目金额(万元) | 使用福利彩票公益金金额(万元) |
1 | 资助区级社会组织公益创投项目——“公益大篷车”社区便民服务项目(西兴街道) | 10 | 7 |
2 | 资助区级社会组织公益创投项目——“公益大篷车”社区便民服务项目(浦沿街道) | 10 | 7 |
3 | 资助区级社会组织公益创投项目——“星火计划”社区社会组织培优项目(长河街道) | 8 | 7 |
4 | 助联体困难群众“微心愿”项目 | 6.05344 | 1 |
5 | 老年认知障碍专区建设 | 117 | 58.63 |
合计 | 151.05344 | 80.63 |
政府信息公开(资源库) > | 政府机构 > | 区民政局 > | 重点领域信息公开 > | 社会公益事业建设领域 > | 公益慈善事业 > |
信息索引号 | 002493515/2024-20171 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文时间 | 2024-05-13 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
... > | 公益慈善事业 > |
索引号
002493515/2024-20171
发布机构
区民政局
备注/文号
发布日期
2024-05-13 17:09:52
杭州市滨江区民政局2024年度福利彩票公益金项目公示表
浏览次数:
序号 | 项目名称 | 项目金额(万元) | 使用福利彩票公益金金额(万元) |
1 | 资助区级社会组织公益创投项目——“公益大篷车”社区便民服务项目(西兴街道) | 10 | 7 |
2 | 资助区级社会组织公益创投项目——“公益大篷车”社区便民服务项目(浦沿街道) | 10 | 7 |
3 | 资助区级社会组织公益创投项目——“星火计划”社区社会组织培优项目(长河街道) | 8 | 7 |
4 | 助联体困难群众“微心愿”项目 | 6.05344 | 1 |
5 | 老年认知障碍专区建设 | 117 | 58.63 |
合计 | 151.05344 | 80.63 |