3月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
2 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 92 | 杭州高新物业管理有限公司 |
3 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
5 | 中海云之宸府 | 长河街道 | 晶都社区 | 92 | 中海物业管理有限公司 |
6 | 滨江人才公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
7 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 90 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
8 | 盛庐 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 90 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
9 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 90 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
10 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
11 | 印月尚庭 | 西兴街道 | 水电社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
12 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
3月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 冠山小区 | 长河街道 | 冠山社区 | 48 | 上海中海物业管理有限公司 |
2 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 53 | 浙江众安物业服务有限公司 |
3 | 半岛水岸华庭 | 长河街道 | 观潮社区 | 53 | 浙江天阳物业管理有限公司 |
4 | 东冠新农村 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 55 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
5 | 人民路零星小区 | 西兴街道 | 西陵社区 | 56 | 杭州丰盈物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
3月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 西浦新生区块租赁房 | 浦沿街道 | 新生社区 | 92 | 杭州铖佳物业管理有限公司 |
2 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
3 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
3月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 水沟沿地块临时租赁房 | 长河街道 | 白马湖社区 | 56 | 杭州荣川物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
3月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浦沿街道 | 95 | |
2 | 康奋威大厦 | 西兴街道 | 95 | |
3 | 杭州大和热磁电子 | 浦沿街道 | 95 | |
4 | 房天下 | 长河街道 | 95 | |
5 | 春风大厦 | 西兴街道 | 90 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
3月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 移动公司员工宿舍(标准厂房) | 浦沿街道 | 45 | |
2 | 杭州宇来塑业有限公司 | 长河街道 | 45 | |
3 | 星耀中心(四期) | 西兴街道 | 45 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。