5月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
3 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 92 | 保利物业服务股份有限公司 |
4 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
5 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
6 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
7 | 杨家墩悦府 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 92 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
8 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 92 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
9 | 印月尚庭 | 西兴街道 | 水电社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
10 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 91 | 杭州高新物业管理有限公司 |
11 | 长二景庭 | 长河街道 | 长二社区 | 91 | 德信盛全物业服务有限公司 |
12 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
13 | 新州花苑(西区) | 西兴街道 | 新州社区 | 91 | 杭州万象物业管理有限公司 |
14 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 90 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
15 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 90 | 大地物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 迎春东苑 | 西兴街道 | 共联社区 | 42 | 杭州奥航物业管理有限公司 |
2 | 彩虹城小区 | 浦沿街道 | 彩虹社区 | 46 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司 |
3 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 49 | 杭州一路乡伴商业管理有限公司 |
4 | 之江公寓 | 浦沿街道 | 之江社区 | 58 | 浙江开元物业管理股份有限公司 |
5 | 御江苑 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 65 | 杭州世茂物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 95 | 杭州越华物业管理有限公司 |
2 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 95 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
3 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 上新庙地块临时租赁房 | 长河街道 | 长一社区 | 52 | 杭州锦辉物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 浙江科技大市场 | 长河街道 | 100 | |
2 | 滨和国际创新园(原华凌电器) | 西兴街道 | 95 | |
3 | 寰宇商务中心 | 西兴街道 | 95 | |
4 | 连连大厦 | 长河街道 | 95 | |
5 | 杭州大和热磁电子 | 浦沿街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
5月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 乐苏科技园 | 长河街道 | 43 | |
2 | 明德大楼 | 浦沿街道 | 45 | |
3 | 杭州海量家具有限公司 | 西兴街道 | 50 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。