2024年10月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 王* | 412722********8435 | 春月杭宁府2-1-1301 | 51.29 | 公租房 | 蒋村西溪人家2-1504 | 52.87 | 2024-10-09 |
2 | 王*丹 | 330105********0326 | 御滨府13-1-801 | 63.81 | 公租房 | 官河锦庭1-2604 | 51.08 | 2024-10-14 |
3 | 高*峰 | 330103********0418 | 田园秋韵苑3-2-1101 | 58.02 | 廉租房 | 丁桥联合新苑3-704 | 47.26 | 2024-10-15 |
4 | 崔*英 | 342122********7683 | 德泽家园15-601 | 65.87 | 公租房 | 都市阳光华苑9-2-1801 | 47.37 | 2024-10-20 |
5 | 夏*骏 | 330106********0815 | 郡枫绿园东区10-1-408 | 50.02 | 公租房 | 良和雅苑8-404 | 46.6 | 2024-10-22 |
6 | 张*秋 | 342222********5726 | 春来枫华公寓14-2-703 | 64.98 | 公租房 | 春来枫华公寓14-1-1405 | 53.84 | 2024-10-23 |
7 | 吴*梅 | 341227********4425 | 悦安嘉府3-1-1102 | 59.58 | 公租房 | 悦安嘉府2-1-1201 | 58.38 | 2024-10-24 |
8 | 田* | 330106********0019 | 秋麓茗庭3-1-1604 | 55.65 | 公租房 | 景致公寓5-1-602 | 56.66 | 2024-10-24 |
9 | 王*皓 | 522130********0016 | 和宁文华府22-1-1112 | 58.83 | 公租房 | 和宁文华府22-1-1004 | 51.95 | 2024-10-25 |
10 | 张* | 370830********5278 | 银海公寓2-605 | 49.35 | 公租房 | 银海公寓7-2306 | 39.31 | 2024-10-25 |
11 | 王*发 | 340823********1533 | 悦安嘉府1-1-1305 | 61.65 | 公租房 | 北城枫景园7-908 | 50.14 | 2024-10-28 |
12 | 赵* | 340604********2429 | 春江郦城1-2307 | 69.74 | 公租房 | 春江郦城1-902 | 49.66 | 2024-10-28 |
13 | 赵*洋 | 410181********5512 | 萍水人家1-2-1403 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家1-2-103 | 59.79 | 2024-10-30 |
14 | 陈*慈 | 330105********3126 | 三里家园三小区19-2-101 | 54.57 | 廉租房 | 秋麓茗庭6-1-305 | 67.58 | 2024-10-30 |
15 | 汪*琴 | 341021********5265 | 博翠碧蓝湾4-1-1407 | 58.3 | 公租房 | 博翠碧蓝湾4-1-1307 | 58.3 | 2024-10-30 |
16 | 陈* | 330104********0722 | 秋麓茗庭2-1-806 | 67.06 | 廉租房 | 阳光逸城6-1-1101 | 51.46 | 2024-10-30 |
2024年11月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 何* | 522229********2442 | 白马湖和院15-2-302 | 64.76 | 公租房 | 白马湖和院15-1-1804 | 49.02 | 2024-11-01 |
2 | 陈* | 330106********1211 | 天承美筑4-1-604 | 58.23 | 公租房 | 良和雅苑1-2605 | 51.66 | 2024-11-04 |
3 | 张* | 412726********6254 | 望钱塘云庄8-1-1407 | 59.1 | 公租房 | 望钱塘云庄8-1-1603 | 50.36 | 2024-11-04 |
4 | 田*雨 | 131126********2427 | 秋麓茗庭3-1-902 | 68.74 | 公租房 | 秋麓茗庭5-1-1203 | 56.13 | 2024-11-04 |
5 | 金* | 330102********2417 | 秋麓茗庭2-1-306 | 67.06 | 廉租房 | 萍水人家4-603 | 49.93 | 2024-11-05 |
6 | 陶*德 | 330621********8034 | 田园夏意苑1-1-1002 | 55.14 | 公租房 | 田园春晓苑7-1205 | 38.71 | 2024-11-05 |
7 | 陈*山 | 360428********3313 | 白马湖和院15-1-410 | 59.67 | 公租房 | 百郦玲珑府3-1-603 | 59.48 | 2024-11-05 |
8 | 袁* | 220821********0011 | 德泽家园9-2504 | 66.31 | 公租房 | 都市阳光和苑9-1404 | 49.37 | 2024-11-06 |
9 | 肖*臣 | 372901********3451 | 景致公寓4-2-702 | 56.64 | 公租房 | 景致公寓3-2304 | 35.99 | 2024-11-06 |
10 | 张*梅 | 220503********0025 | 春江郦城1-1602 | 49.66 | 公租房 | 白马湖和院15-1-2007 | 49.02 | 2024-11-07 |
11 | 钱*青 | 330127********272X | 蒋村西溪人家6-2-1501 | 60.13 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-1519 | 39.74 | 2024-11-07 |
12 | 陈*军 | 412826********3117 | 康桥人家8-1-1001 | 49.96 | 公租房 | 康桥人家8-1-904 | 44 | 2024-11-07 |
13 | 周*强 | 412721********1813 | 滨耀学府4-2-404 | 64.48 | 公租房 | 湖上春风里8-1-2303 | 57.92 | 2024-11-07 |
14 | 许*琴 | 330419********6020 | 天澜里5-1-2003 | 59.38 | 公租房 | 天澜里5-1-406 | 52.83 | 2024-11-08 |
15 | 陈*妹 | 330104********1320 | 白马湖和院15-1-203 | 49 | 公租房 | 普德人家7-2-102 | 43.32 | 2024-11-09 |
16 | 焦*强 | 622425********663X | 璞悦湾1-2608 | 49.37 | 公租房 | 璞悦湾1-1009 | 43.63 | 2024-11-10 |
17 | 宋*丽 | 411422********4242 | 锦上文澜公寓8-1-1505 | 58.69 | 公租房 | 春来雅庭4-1-302 | 59.61 | 2024-11-11 |
18 | 吴*民 | 330103********1615 | 春来雅庭4-2-1405 | 60.31 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区8-1308 | 49.44 | 2024-11-11 |
19 | 翁*祺 | 330621********541X | 春江郦城1-2205 | 49.26 | 公租房 | 池塘庙路6号3-405 | 42.27 | 2024-11-11 |
20 | 张*敏 | 330725********1929 | 都市水乡水碧苑16-1505 | 59.99 | 廉租房 | 都市水乡水碧苑6-2-503 | 56.18 | 2024-11-11 |
21 | 何*珍 | 330103********0427 | 都市水乡水碧苑16-606 | 62.39 | 廉租房 | 都市水乡水碧苑1-4-601 | 56.7 | 2024-11-11 |
22 | 朱*金 | 321323********1375 | 康晓人家1-1008 | 49.28 | 公租房 | 康晓人家1-906 | 43.49 | 2024-11-12 |
23 | 崔* | 133022********1729 | 肖苑5-408 | 58.91 | 公租房 | 肖苑5-1304 | 49 | 2024-11-12 |
24 | 殷* | 420323********0548 | 金茂悦府15-1401 | 59.7 | 公租房 | 金茂悦府15-210 | 49.61 | 2024-11-12 |
25 | 崔*文 | 330382********7191 | 康桥人家10-1-1101 | 50.67 | 公租房 | 康晓人家6-1303 | 43.42 | 2024-11-12 |
26 | 张*京 | 341281********1049 | 景运人家5-1007 | 47.25 | 公租房 | 景运人家4-1306 | 43.11 | 2024-11-12 |
27 | 沈*雯 | 330104********2328 | 景致公寓4-1-802 | 56.64 | 公租房 | 景致公寓3-706 | 36.61 | 2024-11-13 |
28 | 李* | 433029********4227 | 春棠澜府3-1-1006 | 59.95 | 公租房 | 春来雅庭4-1-204 | 59.61 | 2024-11-13 |
29 | 田* | 420621********8658 | 望钱塘云庄8-1-1104 | 59.1 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区8-401 | 49.21 | 2024-11-13 |
30 | 梁*华 | 210402********2432 | 康桥人家10-1-801 | 50.67 | 公租房 | 康晓人家5-607 | 45.58 | 2024-11-14 |
31 | 孙* | 210213********0510 | 翠翎公寓2-1-1202 | 59.9 | 公租房 | 翠翎公寓1-1-1205 | 53.18 | 2024-11-14 |
32 | 孙* | 362323********7219 | 萍水人家1-2-1202 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家5-627 | 34.88 | 2024-11-14 |
33 | 何*雨 | 320882********6636 | 晓时代公寓2-1605 | 59.73 | 公租房 | 晓时代公寓2-1202 | 48.37 | 2024-11-15 |
34 | 郭* | 330104********1618 | 银海公寓6-1802 | 49.29 | 公租房 | 银海公寓4-204 | 49.55 | 2024-11-15 |
35 | 严*桂 | 330104********0310 | 蓝桥景苑9-1-702 | 50.01 | 公租房 | 蓝桥景苑9-2-1501 | 49.45 | 2024-11-15 |
36 | 吴*赛 | 330182********0744 | 普德人家4-1004 | 49.9 | 公租房 | 普德人家7-2-904 | 43.32 | 2024-11-16 |
37 | 朱*海 | 342823********2431 | 御道江河汇流公寓二区1-3007 | 49.05 | 公租房 | 御道江河汇流公寓二区1-3108 | 49.05 | 2024-11-16 |
38 | 陶* | 330125********2926 | 墩莳家园1-1305 | 48.92 | 公租房 | 墩莳家园1-1601 | 49.46 | 2024-11-16 |
39 | 钟*刚 | 422202********0812 | 康桥人家10-1-1601 | 50.67 | 公租房 | 康晓人家3-1902 | 44.24 | 2024-11-16 |
40 | 何*琴 | 330724********2628 | 象山人家8-1-706 | 49.42 | 公租房 | 象山人家8-1-1404 | 43.36 | 2024-11-16 |
41 | 刘*飞 | 341223********4375 | 春棠澜府3-1-1601 | 49.98 | 公租房 | 璞悦湾1-402 | 43.63 | 2024-11-16 |
42 | 栾*赟 | 330102********3047 | 晴好轩4-505 | 48.99 | 公租房 | 象山人家4-2-404 | 42.54 | 2024-11-17 |
43 | 黄*芳 | 332526********0320 | 蒋村西溪人家2-1003 | 52.87 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-1512 | 39.78 | 2024-11-18 |
44 | 都*丽 | 412722********6147 | 和宁文华府22-1-2407 | 58.79 | 公租房 | 和宁文华府22-1-2210 | 51.95 | 2024-11-18 |
45 | 蒋*军 | 432926********4828 | 良和雅苑12-1002 | 46.65 | 公租房 | 良和雅苑12-2602 | 46.65 | 2024-11-18 |
46 | 卢* | 412321********7813 | 丁桥联合新苑5-406 | 64.84 | 公租房 | 阳光逸城7-2-401 | 51.66 | 2024-11-19 |
47 | 张*文 | 330328********2743 | 博翠碧蓝湾4-1-1507 | 58.3 | 公租房 | 景运人家1-808 | 47.83 | 2024-11-19 |
48 | 任*艳 | 150429********5522 | 春月杭宁府2-1-1105 | 50.05 | 公租房 | 萍水人家5-824 | 34.88 | 2024-11-20 |
49 | 廖*明 | 452331********3027 | 湖上春风里8-1-403 | 57.92 | 公租房 | 湖上春风里8-1-2101 | 54.87 | 2024-11-20 |
50 | 童*文 | 330102********1826 | 春月杭宁府2-1-705 | 50.05 | 公租房 | 厘望轩2-2-604 | 48.13 | 2024-11-20 |
51 | 杨*林 | 330106********0152 | 丁桥联合新苑4-2-1304 | 61.52 | 廉租房 | 丁桥联合新苑10-807 | 48.48 | 2024-11-21 |
52 | 袁*萍 | 330126********0020 | 肖苑4-1206 | 48.24 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区7-1110 | 43.61 | 2024-11-21 |
53 | 马*华 | 371324********5618 | 晓时代公寓2-601 | 58.16 | 公租房 | 九和人家1-808 | 39.22 | 2024-11-21 |
54 | 刘*霞 | 362423********5029 | 天澜里5-1-2505 | 59.65 | 公租房 | 天澜里5-1-1706 | 52.83 | 2024-11-21 |
55 | 张* | 330105********0318 | 康晓人家3-1601 | 49.67 | 公租房 | 康晓人家3-1905 | 46.23 | 2024-11-23 |
56 | 林*华 | 332624********5715 | 晓时代公寓2-1205 | 59.73 | 公租房 | 翠翎公寓5-1-502 | 60.3 | 2024-11-25 |
57 | 麻*妹 | 330182********0729 | 钱塘玫瑰湾4-1601 | 49.73 | 公租房 | 钱塘玫瑰湾4-1203 | 41.64 | 2024-11-26 |
58 | 刘*兵 | 513030********0812 | 西溪河滨之城雨澜轩18-315 | 48.61 | 公租房 | 西溪河滨之城雨澜轩18-101 | 48.56 | 2024-11-27 |
59 | 吴*林 | 341021********1693 | 祥宸府16-1-1903 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑5-2305 | 51.51 | 2024-11-27 |
60 | 张* | 330226********0046 | 学院华庭15-1909 | 49.25 | 廉租房 | 学院华庭15-409 | 49.25 | 2024-11-27 |
61 | 刘*豆 | 410203********2520 | 良和雅苑14-502 | 46.66 | 公租房 | 九和人家2-2-610 | 33.78 | 2024-11-27 |
62 | 沈*德 | 330103********0030 | 都市水乡水碧苑14-506 | 62.21 | 廉租房 | 都市水乡水碧苑15-1305 | 59.82 | 2024-11-28 |
63 | 俞*平 | 330521********2818 | 春江郦城1-1707 | 69.74 | 公租房 | 春江郦城1-2405 | 49.26 | 2024-11-28 |
64 | 朱*寿 | 362322********3031 | 肖苑5-608 | 58.91 | 公租房 | 望钱塘云庄8-1-609 | 59.15 | 2024-11-28 |
2024年12月杭州市公共租赁住房(市本级)房源调整结果公示
序号 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 调整后坐落 | 面积 | 保障类型 | 调整前坐落 | 面积 | 调整时间 |
1 | 钟*凤 | 362322********5165 | 晓时代公寓2-405 | 59.73 | 公租房 | 九和人家2-2-907 | 38.84 | 2024-12-01 |
2 | 马* | 622421********0075 | 白马湖和院15-2-710 | 61.32 | 公租房 | 象山人家7-2-1403 | 49.07 | 2024-12-01 |
3 | 许*雅 | 330102********1841 | 秋麓茗庭3-1-1806 | 67.03 | 廉租房 | 萍水人家1-1-1801 | 49.63 | 2024-12-01 |
4 | 孙*虬 | 330105********0612 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1703 | 48.61 | 廉租房 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1906 | 48.61 | 2024-12-02 |
5 | 南*果 | 412722********8727 | 明旭晶晖里4-1-805 | 59.83 | 公租房 | 明旭晶晖里4-1-704 | 54.39 | 2024-12-03 |
6 | 叶*娟 | 332529********6024 | 河映云集公寓20-1-1203 | 63.27 | 公租房 | 河映云集公寓20-1-2001 | 55.21 | 2024-12-03 |
7 | 胡*凡 | 330106********0045 | 璞悦湾1-1507 | 48.99 | 公租房 | 璞悦湾1-1904 | 43.63 | 2024-12-03 |
8 | 何* | 330102********2412 | 锦绣玲珑府5-501 | 59.78 | 公租房 | 锦绣玲珑府5-2206 | 48.64 | 2024-12-03 |
9 | 汤*捷 | 330102********0613 | 康晓人家4-908 | 49.55 | 公租房 | 康晓人家6-1703 | 43.42 | 2024-12-03 |
10 | 马*欢 | 130682********4829 | 德泽家园10-803 | 66.73 | 公租房 | 都市阳光和苑9-2204 | 49.37 | 2024-12-03 |
11 | 陆* | 330105********1017 | 秋麓茗庭2-1-1306 | 67.06 | 廉租房 | 池塘庙路6号3-1206 | 58.7 | 2024-12-03 |
12 | 陈*同 | 421224********5815 | 秋麓茗庭3-1-903 | 55.65 | 公租房 | 红郡公寓1-1-206 | 57.55 | 2024-12-03 |
13 | 胡* | 330102********2711 | 都市水乡水碧苑13-1005 | 60.31 | 公租房 | 都市水乡水碧苑6-1-502 | 48.87 | 2024-12-04 |
14 | 朱* | 320922********9010 | 誉府6-1303 | 49.03 | 公租房 | 红郡公寓1-2-902 | 47.24 | 2024-12-04 |
15 | 彭*琴 | 362330********7122 | 景致公寓5-2-505 | 56.66 | 公租房 | 景致公寓3-2507 | 35.6 | 2024-12-04 |
16 | 高* | 320305********1349 | 金茂悦府15-1612 | 59.7 | 公租房 | 萍水人家1-1-2306 | 49.48 | 2024-12-05 |
17 | 虞*珍 | 330103********1624 | 蒋村西溪人家6-1-1101 | 48.74 | 公租房 | 学院华庭15-2109 | 49.25 | 2024-12-05 |
18 | 胡*根 | 330103********005X | 学院华庭15-2106 | 49.47 | 公租房 | 景运人家1-1503 | 42.36 | 2024-12-05 |
19 | 陈*华 | 330103********2317 | 学院华庭15-1108 | 61.55 | 公租房 | 学院华庭15-904 | 49.47 | 2024-12-05 |
20 | 何*云 | 421123********7257 | 金茂悦府15-1912 | 59.7 | 公租房 | 金茂悦府15-1404 | 49.61 | 2024-12-06 |
21 | 戴*娜 | 330105********0320 | 金茂悦府15-2208 | 49.61 | 公租房 | 康晓人家6-2306 | 43.42 | 2024-12-06 |
22 | 朱* | 321323********0630 | 阳光逸城10-1-802 | 62.38 | 公租房 | 阳光逸城16-2-802 | 52.03 | 2024-12-06 |
23 | 冯*飞 | 412722********1570 | 和宁文华府22-1-2212 | 58.83 | 公租房 | 和宁文华府22-1-2005 | 51.95 | 2024-12-06 |
24 | 陈*芳 | 330103********1020 | 普德人家6-1003 | 41.97 | 公租房 | 九和人家2-1-313 | 34.05 | 2024-12-06 |
25 | 田* | 330106********0019 | 秋麓茗庭1-1-705 | 68.76 | 廉租房 | 秋麓茗庭3-1-1604 | 55.65 | 2024-12-06 |
26 | 李*雨 | 232700********961X | 春熙上和湾6-1-1101 | 58.79 | 公租房 | 银海公寓5-1706 | 48.99 | 2024-12-07 |
27 | 汤* | 330106********0029 | 白马湖和院15-2-110 | 61.32 | 公租房 | 白马湖和院15-1-604 | 49.02 | 2024-12-08 |
28 | 冯*妹 | 330107********0026 | 田园秋韵苑6-1-1102 | 47.45 | 公租房 | 象山人家4-2-1103 | 42.54 | 2024-12-09 |
29 | 韦* | 330102********092X | 田园春晓苑1-3-203 | 65.45 | 公租房 | 悦安嘉府1-1-1008 | 59.78 | 2024-12-09 |
30 | 窦*亮 | 412701********0517 | 萍水人家1-2-703 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家3-1602 | 49.93 | 2024-12-09 |
31 | 杨*宇 | 150403********1025 | 金茂悦府15-2802 | 59.57 | 公租房 | 金茂悦府15-1910 | 49.61 | 2024-12-09 |
32 | 王*英 | 330122********3927 | 花语天境府7-1-1402 | 52.82 | 公租房 | 御道江河汇流公寓一区7-1809 | 43.61 | 2024-12-09 |
33 | 贺*情 | 340826********5349 | 晓时代公寓2-1301 | 58.16 | 公租房 | 晓时代公寓2-703 | 45.88 | 2024-12-10 |
34 | 陈*英 | 332528********5024 | 萍水人家1-1-2002 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家2-2-102 | 59.79 | 2024-12-10 |
35 | 蒋*美 | 330104********1629 | 景运人家1-505 | 42.26 | 公租房 | 天聚府1-1-907 | 43.41 | 2024-12-10 |
36 | 章*池 | 330102********0015 | 康晓人家1-808 | 49.28 | 廉租房 | 康晓人家1-1502 | 43.89 | 2024-12-12 |
37 | 丁* | 330102********2112 | 都市水乡水碧苑7-1-102 | 48.87 | 公租房 | 浦乐新苑2-1-306 | 48.08 | 2024-12-13 |
38 | 刘*丽 | 411024********2623 | 康晓人家2-1310 | 49.15 | 公租房 | 康晓人家3-1102 | 44.24 | 2024-12-14 |
39 | 姚* | 330521********1352 | 蒋村西溪人家7-2-1303 | 62.85 | 公租房 | 蒋村西溪人家5-320 | 40.17 | 2024-12-16 |
40 | 张*婷 | 330182********362X | 萍水人家1-2-1204 | 59.79 | 公租房 | 萍水人家4-807 | 49.93 | 2024-12-17 |
41 | 吕*君 | 330105********1616 | 田园春晓苑3-3-1202 | 64.86 | 公租房 | 田园春晓苑5-709 | 43.16 | 2024-12-17 |
42 | 胡*有 | 341002********2838 | 都市阳光嘉苑21-1-602 | 49.11 | 公租房 | 银海公寓2-1402 | 49.35 | 2024-12-17 |
43 | 朱*情 | 340828********292X | 墩莳家园3-801 | 49.33 | 公租房 | 墩莳家园3-406 | 48.8 | 2024-12-21 |
44 | 张*哲 | 410482********6721 | 繁华里7-910 | 49 | 公租房 | 繁华里7-1009 | 43.53 | 2024-12-22 |
45 | 傅*强 | 362425********1272 | 田园秋韵苑1-2-301 | 64.22 | 公租房 | 田园秋韵苑8-1-802 | 56.52 | 2024-12-23 |
46 | 范*民 | 330105********1062 | 杭源里4-1-905 | 46.61 | 公租房 | 墩莳家园2-1006 | 48.93 | 2024-12-23 |
47 | 钱* | 342224********1719 | 银海公寓2-604 | 49.35 | 公租房 | 银海公寓7-2807 | 39.31 | 2024-12-24 |
48 | 潘*丽 | 410224********0363 | 银海公寓6-705 | 49.29 | 公租房 | 银海公寓8-1506 | 39.65 | 2024-12-25 |
49 | 章*华 | 330105********0612 | 学院华庭15-2009 | 49.25 | 公租房 | 学院华庭15-309 | 49.25 | 2024-12-25 |
50 | 张*旗 | 412721********2218 | 都市阳光和苑9-702 | 49.37 | 公租房 | 都市水乡水碧苑12-602 | 59.99 | 2024-12-25 |
51 | 方*豹 | 330106********2017 | 璞悦湾1-2211 | 43.63 | 公租房 | 良和雅苑4-508 | 46.64 | 2024-12-26 |
52 | 吴*丽 | 362323********072X | 都市水乡水碧苑13-1202 | 60.31 | 公租房 | 都市水乡水碧苑6-1-402 | 48.87 | 2024-12-27 |
53 | 陈* | 330106********1213 | 揽月臻翠府8-1-1708 | 59.6 | 公租房 | 揽月臻翠府8-1-603 | 48.89 | 2024-12-30 |
54 | 赵*杭 | 330105********0015 | 象山人家7-2-803 | 49.07 | 公租房 | 象山人家5-1-1404 | 42.74 | 2024-12-30 |
55 | 候*芬 | 342221********7026 | 象山人家8-2-906 | 49.42 | 公租房 | 象山人家1-1-1104 | 42.65 | 2024-12-30 |
56 | 徐*飞 | 362323********6915 | 普德人家3-1307 | 49.9 | 公租房 | 普德人家1-707 | 41.82 | 2024-12-31 |