根据《中华人民共和国政府信息公开条例》 要求,由滨江区民政局编制本报告。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起到12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与杭州市滨江区民政局办公室联系。联系电话:0571-87702067;通信地址:杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦1002室;邮编:310051。
一、总体情况
2024年,滨江区民政局认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和第十五次全国民政会议精神,紧紧围绕“民政为民、民政爱民”的工作主线,有效提升政务公开质量,以公开促落实、强监管功能进一步发挥。
(一)主动公开
依托滨江区门户网站,以“扶老、助残、救孤、济困”等重点领域信息为主要公开内容,2024年,滨江区民政局主动公开各类政府信息200余条,主要包括低保低边特困类信息,残疾人两项补贴信息,各项补助的申请条件,财政预决算信息等。
(二)依申请信息
本年度未收到政府信息公开申请。未发生因政府信息公开事务引发的行政复议情况,未发生因政府信息公开申请提起行政诉讼和申诉情况。
(三)政府信息管理
严格落实“三审三校”制度,对网站公开的政府信息进行内容审核和保密审查。遵循全面、审慎及“谁主管,谁清理”原则,及时清除存量信息和失效信息。对社会救助和社会福利类涉及公民个人隐私类信息,进行数据脱敏处理后公开。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,滨江区民政局主要通过滨江区政府门户网站公开民政相关信息,同时,加宽信息公开渠道,提供本单位线下查阅点,满足公众不同需求。
(五)监督保障
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全信息公开机制,加强业务工作培训学习,督促要求科室按政务公开标准目录及时、准确做好信息公开工作,保证政务公开工作按要求落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 155 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,本机关虽然在政府信息公开工作方面取得了一定进步,但还部分主动公开信息的形式较为单一,时效性还不够强,重点领域信息公开的广度有待拓宽,深度有待加强。
2025年,本机关将进一步提高公开质量,规范公开内容,加大政务信息更新频次,及时回应社会关切,拓宽加深重点领域信息公开的广度和深度,不断提升人民群众的满意度。
六、其他需要报告的事项
2024年本机关未收取任何与政府信息公开有关的费用。此外,本机关无其他需要报告事项。