一、总体情况
2024年,杭州高新区(滨江)行政审批服务管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委区政府领导下认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号修订),规范政务公开内容,推动我办政府信息公开工作正常运行。现按照上级工作要求编制本报告,本报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开
2024年,我办围绕营商环境优化提升“一号改革工程”和政务服务增值化改革,积极落实“136”主题攻坚活动任务,切实推动营商环境再提升。通过杭州高新区(滨江)门户网站、微信公众号等载体,全年累计主动公开重点工作、财政管理、政府采购、办事指南、政务动态等信息515条。
(二)依申请公开
2024年,我办未收到政府信息公开申请件,未发生因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
把政务工作纳入重要议事日程,明确由分管领导统筹政务公开工作,由综合科具体负责办理政府信息公开事宜。落实“三审三校”管理机制,开展已公开事项自查工作,及时整改排查出的错链、错敏词等内容。
(四)政府信息公开平台建设
积极配合做好信息公开平台建设,严格按照上级要求,第一时间发布有关政府重要文件政策等,着力消除内容未更新、信息过期等问题,确保政府信息公开内容及时有效。
(五)监督保障
按照政府信息公开的有关工作要求主动公开工作职责、办公地址、联系方式等信息并实时更新,畅通监督保障渠道。2024年,我办无发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我办认真落实各项政务公开的工作并取得一定的成效,但仍存在不足之处,主要表现在助企、惠民政策宣传形式需要进一步丰富,工作创新能力有待加强。
针对上述存在的问题,我办将充分发挥企业综合服务中心、政务服务中心、“滨好办”人才·企业综合服务平台、移动审批上门服务、专员上门走访等渠道作用,丰富政策宣传形式扩大宣传面,持续提升政策宣传质量和效果。
六、其他需要报告的事项
2024年,我办未向公众收取信息处理费,无其他需要说明报告事项。